Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/158177| Title: | El CRAI en xifres 2019. (2020) |
| Author: | Universitat de Barcelona. CRAI |
| Keywords: | Màrqueting Serveis bibliotecaris Universitat de Barcelona. CRAI |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | Objectius: Donar a conèixer als nostres usuaris l'activitat de les xarxes socials del CRAI de manera quantitativa. Descripció: Infografia |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/158177 |
| Related resource: | http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/difusio-marqueting/campanyes-difusio?field_campdifusio_any_tid=154 |
| Appears in Collections: | Difusió i Màrqueting (CRAI-UB) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_crai-en-xifres_miniatura.png | Miniatura | 50.2 kB | image/png | ![]() View/Open |
| crai-xifres-2019.png | Infografia PNG | 1.1 MB | image/png | ![]() View/Open |
| 2020_craienxifres2019.pdf | Infografia | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License


