// Reference=MNI
// Cruz et al:Alterations in the functional ..
// Subjects=23
16.0 14.0 -6.0
-10.0 -68.0 52.0
10.0 -70.0 46.0
-16.0 68.0 54.0
-10.0 -90.0 0.0
18.0 -74.0 8.0
-46.0 -36.0 46.0
46.0 -30.0 42.0
-10.0 2.0 54.0
8.0 0.0 56.0
-56.0 2.0 30.0
52.0 8.0 26.0
-46.0 30.0 30.0
28.0 -66.0 44.0
-8.0 32.0 20.0
40.0 26.0 26.0
-14.0 14.0 -6.0
10.0 -18.0 4.0
-10.0 8.0 6.0
-28.0 58.0 -12.0
-10.0 -20.0 4.0
-30.0 22.0 -6.0
2.0 16.0 40.0
-2.0 16.0 42.0
-8.0 22.0 24.0
10.0 38.0 20.0
34.0 26.0 -6.0
// Nobre et al:Orienting Attention to Locatio..
// Subjects=10
-27.303 5.878 59.319
36.775 -79.813 18.931
-43.444 1.325 43.159
52.619 -71.743 -2.001
-46.81 -72.852 -7.457
-50.063 -60.182 -8.482
-5.325 -21.847 -12.211
36.81 -89.33 19.729
43.187 -73.173 21.646
39.354 25.749 -20.061
40.12 -55.276 46.945
37.038 -54.01 63.603
-36.721 -61.31 58.371
-1.901 29.868 36.942
55.596 44.533 14.978
52.366 50.858 14.485
-56.437 25.855 31.214
33.583 12.588 58.057
4.978 -67.405 58.403
-40.135 -47.01 37.137
-46.725 -81.855 -0.012
-33.642 -82.38 33.338
-33.68 -86.066 26.956
3.887 -54.465 60.676
-11.135 -51.897 53.942
11.503 -56.308 77.471
14.646 -60.232 67.727
21.019 -70.481 58.477
43.341 -38.624 55.549
30.516 -51.904 50.119
30.652 -53.791 67.003
17.791 -57.554 60.775
-7.916 -48.448 56.961
27.332 -71.471 45.105
36.861 -82.215 29.168
-20.667 -60.957 61.503
-11.088 -71.187 52.214
-14.267 -57.746 61.16
-17.513 -74.655 49.233
-30.423 -78.932 36.357
30.514 -65.107 44.535
-40.077 -76.074 32.883
// Reilhac et al:Role of the superior parietal ..
// Subjects=12
-61.884 19.251 15.102
39.919 3.053 44.287
37.503 -66.858 -20.08
-39.436 -67.319 -19.158
27.402 -69.642 54.988
35.916 -57.874 55.018
68.692 -30.552 20.009
-21.905 -61.619 39.268
-30.529 -45.981 35.825
-41.167 -54.333 38.878
-37.521 -12.493 -26.008
-39.564 35.704 5.66
-37.594 50.465 -10.098
24.449 38.318 -7.562
-37.427 40.118 7.495
52.243 51.773 -1.203
-19.636 -62.436 56.039
-53.138 16.957 39.729
29.556 -69.458 57.178
57.711 36.63 8.926
57.953 24.853 35.56
-45.53 -39.897 33.257
-41.022 -47.332 60.594
35.952 -62.99 57.677
-50.305 27.382 -4.671
-21.744 -61.049 60.407
-51.817 -32.049 52.745
33.587 -45.597 35.057
33.739 -45.112 55.088
42.232 -34.658 51.883
-65.982 -16.298 23.707
55.483 6.011 -15.246
-48.178 14.106 -11.388
-50.26 -23.773 -19.34
-50.085 -38.434 -2.5
-57.633 -52.367 -16.857
57.973 23.967 37.864
45.808 60.28 -0.728
-26.819 -41.921 -35.93
