Browsing by Author Salafranca i Cosialls, Lluís
Showing results 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 1-Aug-2010 | A statistical procedure for testing social reciprocity at group, dyadic and individual levels | Leiva Ureña, David; Solanas Pérez, Antonio; Salafranca i Cosialls, Lluís |
| 2008 | An overall statistic for testing symmetry in social interactions | Leiva Ureña, David; Solanas Pérez, Antonio; Salafranca i Cosialls, Lluís |
| 30-Jan-2013 | Análisi d'un sistema informatitzat d'avaluació continuada en grups d'alta densitat de matrícula | Guàrdia-Olmos, Joan, 1958-; Peró, Maribel; Cosculluela Mas, Antonio; Solanas Pérez, Antonio; Leiva Ureña, David; Turbany Oset, Jaume; Losada López, José Luis; Salafranca i Cosialls, Lluís; Carrera Fernández, María Jesús; López-Fernández, Olatz; Manolov, Rumen; Benítez Borrego, S. (Sonia); Selvam, Rejina Mary |
| 1992 | Aplicación de las técnicas de suavizado en la variación negativa contingente (CNV) | Arnau Gras, Jaume; Damen, Ernst J. P.; Salafranca i Cosialls, Lluís; Turbany Oset, Jaume |
| 30-Jan-2013 | Aprenentatge de l'estadística en salut | Guàrdia-Olmos, Joan, 1958-; Solanas Pérez, Antonio; Peró, Maribel; Turbany Oset, Jaume; Cosculluela Mas, Antonio; Salafranca i Cosialls, Lluís; Losada López, José Luis; Leiva Ureña, David; Manolov, Rumen; López-Fernández, Olatz; Benítez Borrego, S. (Sonia); Selvam, Rejina Mary |
| Feb-2010 | Bias and standard error for social reciprocity measurements | Solanas Pérez, Antonio; Leiva Ureña, David; Salafranca i Cosialls, Lluís |
| 2009 | Measuring and making decisions for social reciprocity | Solanas Pérez, Antonio; Leiva Ureña, David; Sierra, Vicenta; Salafranca i Cosialls, Lluís |
| 1-Aug-2006 | Quantifying Social Asymmetric Structures | Solanas Pérez, Antonio; Salafranca i Cosialls, Lluís; Riba, Carles, 1949-; Sierra, Vicenta; Leiva Ureña, David |
| 2012 | R functions for quantifying nonindependence in standard dyadic and SRM designs | Leiva Ureña, David; Solanas Pérez, Antonio; Salafranca i Cosialls, Lluís |
| 28-Sep-2006 | Recurso informático para la docencia de la estadística | Salafranca i Cosialls, Lluís; Solanas Pérez, Antonio; Núñez Peña, María Isabel; Sierra, Vicenta |
| 2008 | Testing reciprocity in social interactions: A comparison between the Directional consistency and Skew symmetry statistics | Leiva Ureña, David; Solanas Pérez, Antonio; Salafranca i Cosialls, Lluís |
