Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/118386
Title: | Liquidez y Rentabilidad de la Deuda Pública de la UME |
Author: | Gómez-Puig, Marta |
Keywords: | Deute públic Zona euro Rendibilitat Liquiditat (Economia) Public debt Eurozone Rate of return Liquidity (Economics) |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Analistas Financieros Internacionales |
Abstract: | El objetivo de este trabajo es estudiar si se ha producido un cambio en el precio asignado por los mercados al riesgo de crédito y a la liquidez en los mercados de deuda pública de la zona euro desde el inicio de la Unión Monetaria Europea (UME). Los resultados de la estimación empírica muestran que, más que un cambio en la valoración del riesgo de crédito, parece haber ocurrido un cambio en el valor asignado a la liquidez de los mercados, desde el comienzo de la UME ... |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.eeg.afi.es/EEGPublicaciones/secciones/746521/Analisis-Financiero-Internacional.html |
It is part of: | Análisis Financiero Internacional, 2003, vol. 111, num. 1, p. 5-20 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/118386 |
ISSN: | 1131-9097 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Economia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
524234.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.