Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/189183
Title: | L'impacte sobre les vendes d'una marca participant a la Fórmula 1. Efecte directe sobre les vendes i els ingressos d'invertir en la competició a motor més prestigiosa del món. |
Author: | Argemí Trillo, Pol |
Director/Tutor: | Heras Oliver, Alberto |
Keywords: | Correlació (Estadística) Curses d'automòbils Construcció de marca (Màrqueting) Treballs de fi de grau Correlation (Statistics) Automobile racing Branding (Marketing) Bachelor's theses |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | La relació entre l’administració d’una empresa i la Fórmula 1 té una importància creixent, ara que aquesta gosa de cada cop més èxit i popularitat, sobretot en les audiències joves. Al cap i a la fi, un equip esportiu no deixa de ser una empresa. Aquest treball se centra a determinar quin és el factor que té més pes per una empresa a l’hora d’entrar a la competició i invertir-hi grans quantitats de diners. Quina és la motivació real per la qual les marques hi participen. L’estudi consisteix en recol·lectar dades i tractar-les per tal de poder-les estudiar amb un sentit lògic, i calcular a partir d’aquesta informació uns indicadors estadístics que permetin projectar uns resultats. Paral·lelament, s’estudia i s’aprofundeix en el funcionament de la Fórmula 1 i el seu entorn per poder-ne extreure unes conclusions sòlides i fiables que responguin als objectius plantejats. |
Note: | Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Alberto Heras Oliver |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/189183 |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pol Argemí Trillo TFG.pdf | 691.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License