Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/189382
Title: | Un sistema d'indicadors cíclics per a l'economia catalana: un instrument per a l'anàlisi conjuntural |
Author: | Pons Novell, Jordi |
Director/Tutor: | Suriñach Caralt, Jordi |
Keywords: | Indicadors econòmics Economia Catalunya Economic indicators Economics Catalonia |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] La evolución de las magnitudes económicas en las economías de mercado presenta fluctuaciones recurrentes, pero no periódicas ni de igual intensidad, en los niveles o en el ritmo de crecimiento. El análisis de las fluctuaciones cíclicas se puede efectuar desde una doble perspectiva. La primera consiste en un análisis teórico del ciclo económico, y la segunda, en un estudio empírico de la evolución cíclica de la economía. La finalidad de la tesis doctoral ha consistido en construir un sistema de índices cíclicos para la economía catalana, que ha permitido describir su evolución con una periodicidad mensual, diseñando una metodología para la elaboración de índices sintéticos de actividad que puede resultar sumamente útil en el análisis coyuntural. La cronología de referencia obtenida para la economía catalana se compara con la española para determinar si Cataluña puede considerarse un indicador adelantado del conjunto del estado o si, en caso contrario, experimenta más tarde que España las fluctuaciones en el ritmo de actividad. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/189382 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Econometria, Estadística i Economia Espanyola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JPN_TESI.pdf | 78.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License