Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/2445/190961| Title: | El PIB como indicador de bienestar económico: ¿abolir o corregir? | 
| Author: | Roca Jusmet, Jordi | 
| Keywords: | Producte interior brut Gross domestic product | 
| Issue Date: | 13-Nov-2022 | 
| Publisher: | Asociación The Conversation España | 
| Abstract: | Para que el continente pueda hacer frente al cambio climático y desarrollarse económicamente, los países ricos deben reconocer la diferencia de responsabilidades en las emisiones de efecto invernadero y actuar en consecuencia. | 
| Note: | Reproducció del document publicat a: https://theconversation.com/el-pib-como-indicador-de-bienestar-economico-abolir-o-corregir-193512 | 
| It is part of: | The Conversation, 2022 | 
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/190961 | 
| ISSN: | 2201-5639 | 
| Appears in Collections: | Divulgació i Premsa (Economia) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El PIB como indicador de bienestar económico ¿abolir o corregir .pdf | 776.2 kB | Adobe PDF | View/Open | 
    This item is licensed under a
    Creative Commons License
	 
 
	 
	