Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/193553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geyer Traver, Adelina | - |
dc.contributor.author | Álvarez Valero, Antoni M. | - |
dc.contributor.author | Gisbert Pinto, Guillem | - |
dc.contributor.author | Aulinas Juncà, Meritxell | - |
dc.contributor.author | Hernández-Barreña, D. | - |
dc.contributor.author | Lobo, Agustín | - |
dc.contributor.author | Martí i Molist, Joan, 1957- | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T07:58:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T07:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-26 | - |
dc.identifier.issn | 1576-5172 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/193553 | - |
dc.description.abstract | Isla Decepción (Islas Shetland del Sur) es uno de los volcanes más activos de la Antártida, con más de 20 erupciones volcánicas explosivas registradas en los últimos dos siglos. Las erupciones recientes (1967, 1969 y 1970) y los episodios de unrest volcánico que ocurrieron en 1992, 1999 y 2014-2015 demuestran que la generación de actividad volcánica en el futuro debe ser una preocupación válida y apremiante para aquellos científicos, personal técnico y logístico, y turistas localizados en la misma isla volcánica o sus alrededores. En este trabajo presentamos un modelo evolutivo del sistema magmático de Decepción integrando nuevos resultados petrológicos y geoquímicos con una base de datos exhaustiva de estudios previos llevados a cabo en la región y en la propia isla. Los resultados revelan la existencia de un complejo sistema magmático compuesto por varios reservorios someros (¿10 km de profundidad) alimentados por magmas que ascienden directamente desde el manto, o desde una zona de acumulación ubicada en el límite entre la corteza y el manto (15-20 km de profundidad). Comprender el estado actual del sistema magmático de la isla, y su evolución potencial en el futuro, es fundamental para aumentar la eficacia de la interpretación de los datos de monitoreo durante los períodos de unrest volcánico y, por lo tanto, para el pronóstico de erupciones futuras. | - |
dc.format.extent | 1 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Geológica de España | - |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://sociedadgeologica.org/publicaciones/geotemas/geo-temas-18/ | - |
dc.relation.ispartof | Geo-Temas, 2021, vol. 18, p. 337-337 | - |
dc.rights | (c) Sociedad Geológica de España, 2021 | - |
dc.source | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) | - |
dc.subject.classification | Vulcanisme | - |
dc.subject.classification | Volcans | - |
dc.subject.classification | Antàrtida | - |
dc.subject.other | Volcanism | - |
dc.subject.other | Volcanoes | - |
dc.subject.other | Antarctica | - |
dc.title | Evolución del sistema magmático de Isla Decepción (Antártida) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.idgrec | 725488 | - |
dc.date.updated | 2023-02-14T07:58:10Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
725488.pdf | 260.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.