Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/193993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blanco Núñez, Laura | - |
dc.contributor.author | García Sellés, David | - |
dc.contributor.author | Pascual, N. | - |
dc.contributor.author | Puig Puig, Anna | - |
dc.contributor.author | Salamó Llorente, Maria | - |
dc.contributor.author | Guinau Sellés, Marta | - |
dc.contributor.author | Gratacós Torrà, Òscar | - |
dc.contributor.author | Muñoz, J.A. | - |
dc.contributor.author | Janeras Casanova, Marc | - |
dc.contributor.author | Pedraza, Oriol | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T10:12:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T10:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-05 | - |
dc.identifier.issn | 1576-5172 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/193993 | - |
dc.description.abstract | Las metodologías de monitoreo para la detección de cambios en las superficies de los escarpes están basadas en la comparación de campañas adquiridas generalmente con técnicas de teledetección terrestre como el láser scanner terrestre o la fotogrametría digital. El volumen de datos a procesar es muy elevado y por tanto requiere de tratamientos automatizados o semiautomatizados. Independientemente de la resolución temporal y espacial del monitoreo, los resultados de la comparación de campañas se pueden clasificar en a) desprendimientos reales del material rocoso, b) variaciones de la masa vegetal, c) imprecisiones en la técnica de comparación o d) cambios antrópicos. | - |
dc.format.extent | 1 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Sociedad Geológica de España | - |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://sociedadgeologica.org/publicaciones/geotemas/geo-temas-18/ | - |
dc.relation.ispartof | Geo-Temas, 2021, vol. 18, p. 517-517 | - |
dc.rights | (c) Sociedad Geológica de España, 2021 | - |
dc.subject.classification | Esllavissades | - |
dc.subject.classification | Moviments de massa | - |
dc.subject.classification | Vigilància electrònica | - |
dc.subject.classification | Montserrat (Catalunya : Massís) | - |
dc.subject.classification | Castellfollit de la Roca (Catalunya) | - |
dc.subject.other | Landslides | - |
dc.subject.other | Mass-wasting | - |
dc.subject.other | Electronic surveillance | - |
dc.subject.other | Montserrat Mountain (Catalonia) | - |
dc.subject.other | Castellfollit de la Roca (Catalonia) | - |
dc.title | Identificación y clasificación de desprendimientos de roca con LIDAR y machine learning en Montserrat y Castellfollit de la Roca (Cataluña) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.idgrec | 713182 | - |
dc.date.updated | 2023-02-23T10:12:51Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
713182.pdf | 366.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.