Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/194663
Title: | Anàlisi del consum i els costos ocults de la carn a les llars espanyoles |
Author: | Quesada Grau, Cristina |
Director/Tutor: | Bermudez Morata, Lluis |
Keywords: | Consum d'aliments Carn Estadística Treballs de fi de grau Food consumption Meat Statistics Bachelor's theses |
Issue Date: | Jun-2022 |
Abstract: | Des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat s'han anat introduint nous models de gestió ramadera que es basen en l'alimentació complementària dels animals, passant d'un sistema de producció extensiu, en el qual s'utilitzen mètodes tradicionals que repliquen els ecosistemes naturals perquè siguin favorables per al desenvolupament de l'animal, a un sistema de producció intensiva on el principal objectiu és incrementar la producció de carn i altres productes animals en el menor temps possible. En conseqüència, el consum de carn s'ha convertit en un dels grans debats nutricionals de l'actualitat, abastant diferents aspectes com la salut, la nutrició, el medi ambient, el benestar animal i l'ètica. Per això, sorgeix la necessitat de conèixer el perfil de les llars que la consumeixen i dels quals no, per a comprendre com els factors domèstics, incideixen en els costos ambientals associats a la carn. |
Note: | Treballs Finals del Grau d'Economia i Estadística. Doble titulació interuniversitària, Universitat de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya. Curs: 2021-2022. Tutor: Lluis Bermudez Morata |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/194663 |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística i Economia (Doble Grau UB-UPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG -EST- Quesada-Cristina-Jun22.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License