Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 839
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2013 | Assigning and combining probabilities in single-case designs: A second study | Manolov, Rumen; Solanas Pérez, Antonio |
2014 | Assessing functional relations in single-case designs: Quantitative proposals in the context of the evidence-based movement | Manolov, Rumen; Sierra, Vicenta; Solanas Pérez, Antonio; Botella, Juan (Botella Ausina) |
15-Mar-2015 | Análisis de patrones en asaltos de espada de alto nivel | Tarragó García, Rafael; Iglesias i Reig, Xavier, 1965-; Michavila, Juan José; Chaverri Jové, Diego; Ruiz-Sanchís, Laura; Anguera Argilaga, María Teresa |
4-Dec-2014 | A Markov chain analysis of emotional exchange in voice-to-voice communication: Testing for the mimicry hypothesis of emotional contagion | Rueff Lopes, Rita; Navarro Cid, José; Caetano, António; Junça Silva, Ana |
2013 | The adequacy of different robust statistical tests in comparing two independent groups | Peró, Maribel; Guàrdia-Olmos, Joan, 1958- |
2012 | Tribunal del Jurado: Efectos de la participación en el cambio de opinión y conocimiento de sus miembros | Soria Verde, Miguel Ángel; Berger, Rita, 1959-; Yepes i Baldó, Montserrat; Lovelle Iglesias, María Inés; García Ortiz, Virginia |
1-Dec-2011 | Superando la violencia colectiva y construyendo cultura de paz | Varela Rey, Ana |
Feb-2010 | Bias and standard error for social reciprocity measurements | Solanas Pérez, Antonio; Leiva Ureña, David; Salafranca i Cosialls, Lluís |
14-Jan-2013 | Fluctuations in work motivation: Tasks do not matter! | Navarro Cid, José; Curioso, Fernando; Gomes, Duarte; Cortés, Mauricio; Arrieta, Carlos |
2011 | Dynamic patterns of flow in the workplace: characterizing within-individual variability using a complexity science approach | Ceja, Lucía; Navarro Cid, José |
2014 | Adaptation and validation of the Spanish Version of the 'Survey Work-Home Interaction-NijmeGen' (SWING) to Spanish speaking countries | Romeo Delgado, Marina; Berger, Rita, 1959-; Yepes i Baldó, Montserrat; Ramos, Belén |
2013 | Cambios, (des)igualdades y día a día del profesional de la abogacía | Codina, Núria (Codina Mata); Pestana, José Vicente |
2014 | Comparing neurocognitive impairment in schizophrenia and bipolar I disorder using the screen-for-cognitive-impairment-in-psychiatry sale | Gómez Benito, Juana; Guilera Ferré, Georgina; Pino López, Oscar; Tabarés-Seisdedos, Rafael; Martínez-Arán, Anabel, 1971- |
2014 | The effect of skewness and kurtosis on the Kenward-Roger approximation when group distributions differ | Arnau Gras, Jaume; Bendayan, Rebecca; Blanca Mena, M. José; Bono Cabré, Roser |
2013 | Las escalas de calidad de vida familiar (cdvf-e). Apoyo y orientación para la intervención | Giné Giné, Climent, 1948-; Vilaseca Momplet, Rosa María; Gràcia Garcia, Marta; Simón Rueda, Cecilia; Dalmau i Montalà, Mariona; Salvador Beltrán, Francesc; Balcells Balcells, Anna; Pro, Maria Teresa; Simó Pinatella, David; Adam Alcocer, Ana Luisa; Gonzalo del Yerro, Asunción; Cagigal, Virginia; Mas Mestre, Joana Maria |
23-Dec-2014 | Factors influencing participant"s satisfaction in a victim-offender program | Soria Verde, Miguel Ángel; Berger, Rita, 1959-; Yepes i Baldó, Montserrat; García Ortiz, Virginia; Lovelle Iglesias, María Inés |
11-Jun-2014 | Reactive Recruitment of Attentional Control in Math Anxiety: An ERP Study of Numeric Conflict Monitoring and Adaptation | Suárez Pellicioni, Macarena; Núñez Peña, María Isabel; Colomé, Àngels |
13-Sep-2013 | Abnormal Error Monitoring in Math-Anxious Individuals: Evidence from Error-Related Brain Potentials. | Suárez Pellicioni, Macarena; Núñez Peña, María Isabel; Colomé, Àngels |
15-Dec-2012 | Confirmatory factor analysis of an inventory of perception of insecurity and fear of crime | Valera, Sergi; Guàrdia-Olmos, Joan, 1958- |
Mar-2004 | Poblenou y La Mina [Barcelona], participacion creativa con la metodologia de las CPBoxes | Remesar, Antoni; Vidal Bendito, Tomàs; Valera, Sergi; Salas, Xavier, 1971-; Ricart Ulldemolins, Núria; Hernández Sánchez, Adriana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 839
Recent Submissions
Analysis of the use, effectiveness, and efficiency of the pick and roll in elite women’s basketball
Abusive Supervision: A Systematic Review and New Research Approaches
Discover
Subject
- 46 Psicometria
- 46 Psychometrics
- 41 Futbol
- 41 Soccer
- 38 Educació superior
- next >
Date issued
- 211 2020 - 2025
- 475 2010 - 2019
- 82 2000 - 2009
- 35 1990 - 1999
- 19 1980 - 1989
- next >