Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/215525
Title: | Tailored immunotherapies on 3D models of non-Hodgkin lymphoma |
Author: | Araujo Ayala, Ferran |
Director/Tutor: | Pérez Galán, Patricia |
Keywords: | Limfomes Teràpia cel·lular Lymphomas Cellular therapy |
Issue Date: | 3-Jul-2024 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [eng] B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL) represent the most frequent group of hematologic tumors. Follicular lymphoma (FL) is usually indolent; however, some patients relapse after standard chemotherapy, increasing risk of transformation to aggressive lymphoma. Mantle cell lymphoma (MCL) is less frequent but very aggressive. In this thesis, we set up 3D models to culture primary cells (named as Patient-Derived Lymphoma Spheroids, PDLS) from B- NHL in vitro by mixing FL/MCL cells with healthy donors’ monocytes and specific cytokine cocktails in ultra-low attachment (ULA) plates. After 7 days, PDLS were highly viable and had an enhanced proliferation. RNA-seq and gene-set enrichment analysis determined PDLS strongly recapitulate the pathological LN as well as pathways involved in lymphoma pathogenesis. Remarkably, MCL-PDLS reproduces in vivo responses to ibrutinib, and its resistance may be overcame by adding anti-PD1 nivolumab. Besides, these models are suitable to test novel immunotherapies, which let us uncover a potential therapeutic benefit of anti-galectin9 antibodies in FL. In parallel, we used Nanostring technology to analyze the transcriptomic immune profile of FL-LN samples. In a cohort of patients at diagnose, homogeneously treated with immunochemotherapy, we discovered CD70 is up-regulated in patients that eventually relapse. Furthermore, we validated this over-expression at protein level and determined, by multiplex immunofluorescence, it is highly expressed in tumor B cells, but also in a subset of T cells from the microenvironment. Our results shoved the generation of a dual CD19-CD27 CAR-T by combining an academic, approved CD19 CAR-T (ARI-0001) and a ligand-based anti-CD70 CAR-T using a truncated CD27 protein. [cat] El limfoma no Hodgkin de cèl·lules B (B-NHL) representa el grup més frequent de tumors hematològics. El limfoma fol·licular (FL) normalment és indolent, però alguns pacients recauen de la quimioimmunoteràpia estàndard, el que incrementa el risc de transformació a un limfoma agressiu. El limfoma de cèl·lules de mantell (MCL) és menys freqüent però molt agressiu. En aquesta tesi, hem generat models 3D per cultivar in vitro cèl·lules primàries de B-NHL (anomenats com Esferoids de Limfoma Derivats de Pacients, PDLS) barrejant cèl·lules de FL/MCL amb monòcits de donants sans i còctels de citoquines específics, en plaques de molt baixa adherència (ULA). Després de 7 dies, els PDLS eren altament viables i tenien una proliferació incrementada. Els anàlisis de RNA-seq i enriquiment de vies han determinat que els PDLS altament recapitulen el gangli limfàtic (LN) patològic així com vies involucrades en la patogènesi del limfoma. Cal destacar que els MCL-PDLS reprodueixen les respostes in vivo de l’ibrutinib, i la seva resistència pot ser superada afegint l’anti-PD1 nivoulamb. A més, aquests models poden ser utilitzats per provar noves immunoteràpies, el que ens ha permès descobrir un potencial benefici terapèutic a l’afegir anticossos anti-galectina-9 en FL. En paral·lel, hem utilitzat la tecnologia de Nanostring per analitzar el perfil immune a nivell transcriptòmic en mostres de FL-LN. En una cohort de pacients en el diagnòstic, homogèniament tractats amb quimioimmunoteràpia, hem descobert que CD70 està sobreexpressat en pacients que acaben recaient. També hem validat aquesta sobreexpressió a nivell de proteïna i hem determinat, amb immunofluorescència múltiplex, que està altament expressat en cèl·lules B tumorals, però també en una part de les cèl·lules T del microambient. Els nostres resultats han impulsat la generació d’un CAR-T dual CD19-CD27 combinant un CAR-T CD19 acadèmic i aprovat (ARI-0001) amb un CAR-T anti-CD70 basat en lligand, utilitzant una proteïna CD27 truncada. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/215525 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Facultat - Medicina i Ciències de la Salut |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FAA_PhD_THESIS.pdf | 62.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.