Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/223275
Title: | Inmunoterapia del cáncer colorrectal mediante la combinación de fármacos bloqueantes de la vía PD-1/PD-L1 y vacunas de células dendríticas autólogas |
Author: | Español Rego, Marta |
Director/Tutor: | Benítez-Ribas, Daniel |
Keywords: | Immunoteràpia Càncer colorectal Cèl·lules dendrítiques Immunotheraphy Colorectal cancer Dendritic cells |
Issue Date: | 20-Jul-2023 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] En esta tesis se estudia el cáncer colorrectal metastásico y posibles alternativas de tratamiento. Se plantea una terapia combinada con células dendríticas autólogas e inhibidores de la vía PD-1/PD-L1 y se profundiza en el microambiente de este tipo de tumores. Se describe un estudio clínico en el cual se tratan por primera vez pacientes con cáncer colorrectal metastático de tipo MSS con una combinación de células dendríticas y avelumab, un inhibidor de PD-L1. Este grupo de pacientes responden muy mal a la terapia con checkpoint inhibitors (y a terapia convencional), con lo que es necesario explorar otras vías de tratamiento más eficaces. Las células dendríticas han mostrado resultados clínicos limitados, aunque han demostrado capacidad para estimular a los linfocitos T antitumorales, con lo que esta combinación se plantea como una estrategia con capacidad para vencer esta resistencia tumoral, combinando la capacidad de las células dendríticas de estimular a los linfocitos T junto con al capacidad del avelumab para frenar la inhibición de estos mismos linfocitos. En este estudio también se plantea una monitorización exhaustiva de la respuesta inmune de los pacientes con el objetivo de encontrar biomarcadores de respuesta al tratamiento. A pesar de que los resultados clínicos del estudio han sido más modestos de los esperados, la terapia ha mostrado ser segura y factible, y gracias a las monitorización de los pacientes pre y post tratamiento se ha podido describir por primera vez una remodelación metabólica post tratamiento, lo cual plantea nuevas posibilidades para diseñar terapias dirigidas en este grupo de pacientes, y se han encontrado posibles biomarcadores de respuesta al tratamiento para poder seleccionar a pacientes candidatos a este tipo de terapia. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/223275 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MER_TESIS.pdf | 98.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.