Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/27105
Title: | Potenciales evocados como marcadores de riesgo al alcoholismo |
Author: | Cadaveira Mahia, Fernando Corominas-Roso, Margarida Sánchez Turet, Miguel, 1942-2008 Grau Fonollosa, Carles |
Keywords: | Marcadors bioquímics Alcoholisme Potencials evocats (Electrofisiologia) Biochemical markers Alcoholism Evoked potentials (Electrophysiology) |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | En este informe se presenta una revisión de trabajos acerca de la utilización de distintos componentes de los potenciales evocados como marcadores de riesgo para desarrollar alcoholisrno. Los jóvenes procedentes de familias con antecedentes de alcoholismo presentan anomalías en la amplitud de P3 semejantes a las observadas en alcohólicos crónicos abstinentes. La infuencia de factores genéticos sobre las características de este componente y sobre la aparición de la adicción, hacen de P3 un posible marcador genético de riesgo. También se discute la posible utilidad de otros componentes y de la respuesta de aumento/reducción. |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/64654/ |
It is part of: | Anuario de Psicología, 1991, vol. 49, num. 2, p. 19-30 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/27105 |
ISSN: | 0066-5126 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Psicologia Clínica i Psicobiologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058492.pdf | 504.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.