Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/33670
Title: | Succession climatique et limite stratigraphique Cretacé-Tertiaire dans le N.E. de l'Espagne |
Author: | Médus, J. Colombo, Ferran |
Keywords: | Palinologia Cretaci Espanya Palynology Cretaceous Period Spain |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Universitat de Barcelona (UB). Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) |
Abstract: | En este trabajo se explicitanlos resultados de los análisis esporopoiínicos realizados en múltiples niveles del Cretácico terminal-Terciario basa1 en el sector N:E. de la Península Ibérica. Los datos de los que actualmente se dispone permiten deducir variaciones climáticas significativas entre el Maastrichtiense y el Ilerdiense inferior-medio en el sector pirenaico catalano-aragonés. Es muy evidente que esos cambios climáticos no guardan una relación exacta con el límite actualmente aceptado entre el Cretácico y el Terciario. Finalmente hay que considerar que a faltade datos cronoe~tratigr~cos claramente fiables (vertebrados, micromamíferos, ... ), los datos suministrados por la paleoflora solo permiten aproximaciones, sobre todo si, como sucede en la zona estudiada, los datos corresponden a una sucesión vertical no completamente contínua. |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75403 |
It is part of: | Acta Geologica Hispanica, 1991, vol. 26, num. 3-4, p. 173-179 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/33670 |
ISSN: | 0567-7505 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
076129.pdf | 577.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.