Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/42288
Title: | Aportación técnica al estudio electromiográfico de la unidad motora |
Author: | Valls Solé, Josep |
Director/Tutor: | Rozman, Ciril, 1929- |
Keywords: | Electromiografia Aparell locomotor Electromyography Musculoskeletal system |
Issue Date: | 1-Jan-1985 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] Se efectúa una revisión del estado actual de los conocimientos electrofisiológicos sobre la unidad motora.Se propone una técnica electromiográfica de detección y registro de potenciales de acción con metodología propia creada a partir de bases extraídas de la electromiografía clásica y de la electromiografía de fibra única.Se aplica dicha técnica al estudio de la unidad motora en sujetos sanos y pacientes afectos de enfermedades neuromusculares de larga evolución previamente diagnosticadas.Se analizan los resultados estadísticamente y se extraen los valores de referencia.Se discuten los resultados y se concluye refiriendo principalmente el rendimiento diagnostico de la técnica. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/42288 |
ISBN: | 9788469372197 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.JVS_1de3.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.JVS_2de3.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.JVS_3de3.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.