Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/68483
Title: | Los hábitos de conducción al volante según el género en los seguros Pay-As-You-Drive o Usage based |
Author: | Ayuso, Mercedes Guillén, Montserrat Pérez Marín, Ana María |
Keywords: | Assegurances d'automòbils Accidents de circulació Conductors d'automòbils Automobile insurance Traffic accidents Automobile drivers |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Instituto de Actuarios Españoles |
Abstract: | La aplicación de la Directiva de Género ha supuesto para las entidades aseguradoras la prohibición del uso de la variable género como factor usado en la tarificación. La oferta de nuevos productos aseguradores basados en el uso del vehículo y la exposición al riesgo permite analizar de forma novedosa el efecto que determinados hábitos de conducción y pautas al volante pueden tener en la probabilidad de sufrir un siniestro. Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto como los factores de riesgo basados en el uso son diferentes en función del género del conductor asegurado. |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/publicaciones/anales/2014/17-32.pdf |
It is part of: | Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2014, vol. 20, p. 17-32 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/68483 |
ISSN: | 0534-3232 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
645631.pdf | 95.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.