Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 38941-38950 of 57262 (Search time: 0.035 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 3-Jun-2018 | Active microrheology in corrugated channels | Puertas, Antonio M.; Malgaretti, Paolo; Pagonabarraga Mora, Ignacio |
| 2005 | Herman rings and Arnold disks | Buff, Xavier; Fagella Rabionet, Núria; Geyer, Lukas; Henriksen, Christian |
| 3-Apr-2018 | Full phase diagram of active Brownian disks: From melting to motility-induced phase separation | Digregorio, Pasquale; Levis, Demian; Suma, Antonio; Cugliandolo, L. F.; Gonnella, Giuseppe; Pagonabarraga Mora, Ignacio |
| Dec-2012 | Generic vanishing index and the birationality of the bicanonical map of irregular varieties | Lahoz Vilalta, Martí |
| 1-Jul-2016 | La resolución enfermera en la atención de la demanda espontánea: clave para el funcionamiento de un CUAP | Padilla Just, María Neus; Ots Ruiz, Ana Cruz; González, Meritxell; Burgos Díaz, Cristina; Baeza Zanella, Estefanía; Fabrellas i Padrès, Núria |
| 9-Jun-2016 | Erratum: Constraints on deviations from ΛcDM within Horndeski gravity | Bellini, Emilio; Cuesta, Antonio J.; Jiménez, Raúl (Jiménez Tellado); Verde, Licia |
| 15-Oct-2016 | El cuidado de las personas y las TIC | Galimany Masclans, Jordi; Fabrellas i Padrès, Núria |
| 22-Dec-2019 | Ocho criterios éticos para valorar los avances tecnocientíficos | Román Maestre, Begoña |
| 1997 | Escola i comportaments lingüístic des de l'ecologia de les llengües: el cas català | Bastardas i Boada, Albert, 1951- |
| 1-Feb-2018 | Research trends in ecosystem services provided by insects. | Noriega, Jorge Ari; Hortal, Joaquín; Azcárate, Francisco M.; Berg, Matty P.; Bonada i Caparrós, Núria; Briones, Maria J.I.; Toro, Israel del; Goulson, Dave; Ibanez, Sébastien; Landis, Douglas A.; Moretti, Marco; Potts, Simon G.; Slade, Eleanor M.; Stout, Jane C.; Ulyshen, Michael D.; Wackers, Felix L.; Woodcock, Ben A.; Santos, Ana M.C. |
Discover
Date issued
- 18285 2020 - 2029
- 25392 2010 - 2019
- 7337 2000 - 2009
- 3612 1990 - 1999
- 1598 1980 - 1989
- next >
