Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1931-1940 of 2159 (Search time: 0.329 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1-Nov-2023 | Improving species level-taxonomic assignment from 16S rRNA sequencing technologies | Bars Cortina, David; Moratalla Navarro, Ferran; Mach, Núria; Riobó-Mayo, Lois; Vea-Barbany, Jordi; Rius Sansalvador, Blanca; Obón Santacana, Mireia; Moreno Aguado, Víctor; Garcia Serrano, Ainhoa; Murcia, Silvia |
1-Nov-2024 | Incidence and determinants of COVID-19 among people who smoke (2018–2021): findings from the ITC EUREST-PLUS Spain surveys | Carnicer Pont, Dolors; Fu Balboa, Marcela; Castellano, Yolanda; Tigova, Olena; Driezen, Pete; Quah, Anne C. K.; Kaai, Susan C.; Soriano, Joan B.; Vardavas, Constantine I.; Fong, Geoffrey T.; Fernández Muñoz, Esteve |
1-Dec-2024 | Barriers and opportunities for the expansion of smoke- and aerosol-free environment policies in Europe | Pénzes, Melinda; Carnicer Pont, Dolors; López Luque, Anna Mar; Koprivnikar, Helena; Kilibarda, Biljana; Vasic, Milena; González Marrón, Adrián; Possenti, Irene; Gallus, Silvano; Lambrou, Angeliki; Papachristou, Efstathios; Schoretsaniti, Sotiria; Carreras, Giulia; Gorini, Giuseppe; Fernández Muñoz, Esteve |
1-Feb-2025 | Long-term follow-up of hereditary hemorrhagic telangiectasia patients without significant pulmonary right-to-left shunt at screening | Villanueva, Bernat; Sánchez-Corral Mena, Miguel Ángel; Alba, Esther; Ordi, Queralt; Ruiz, Yolanda; Torres Iglesias, Raquel; Portillo Medina, Alejandro; Iriarte, Adriana; Monforte, Cristina; Gamundí, Enric; Pintó Sala, Xavier; Ribas, Jesús; Riera Mestre, Antoni |
3-Aug-2024 | Contextual factors influencing the implementation of advanced practice nursing in Catalonia, Spain | Rivera Villalobos, Darinka; Prades, Joan; Sevilla Guerra, Sonia; Borràs Andrés, Josep Maria |
1-Jun-2023 | Applying psycho-behavioural phenotyping in obesity characterization | Camacho Barcia, Lucía; Lucas, Ignacio; Miranda Olivos, Romina; Jimenez Murcia, Susana; Fernández Aranda, Fernando |
15-Apr-2015 | Comparative analysis of distinct phenotypes in gambling disorder based on gambling preferences | Moragas, Laura; Granero, Roser; Stinchfield, Randy; Fernández Aranda, Fernando; Fröberg, Frida; Aymamí, Maria Neus; Gómez-Peña, Mónica; Fagundo, Ana Beatriz; Islam, Mohammed Anisul; Del Pino Gutiérrez, Amparo; Agüera, Zaida; Savvidou, Lamprini G.; Arcelus, Jon; Witcomb, Gemma L.; Sauchelli, Sarah; Menchón Magriñá, José Manuel; Jiménez-Murcia, Susana |
7-Feb-2017 | A Spanish Validation of the Canadian Adolescent Gambling Inventory (CAGI) | Jiménez-Murcia, Susana; Granero, Roser; Stinchfield, Randy; Tremblay, Joël; Del Pino Gutiérrez, Amparo; Moragas, Laura; Savvidou, Lamprini G.; Fernández Aranda, Fernando; Aymamí, Maria Neus; Gómez-Peña, Mónica; Tárrega, Salomé; Gunnard, Katarina; Martín-Romera, Virginia; Steward, Trevor; Mestre-Bach, Gemma; Menchón Magriñá, José Manuel |
1-Feb-2025 | Triple-negative breast cancer systemic treatment: disruptive early-stage developments for overcoming stagnation in the advanced pipeline | Alonso-Ron, Carlos; Vethencourt, Andrea; González Suárez, Eva; Oruezabal, Roke Iñaki |
1-Oct-2023 | Heart failure risk scores in advanced heart failure patients: insights from the LEVO-D registry | Vaqueriza-Cubillo, David; Codina, Pau; Dobarro, David; De Juan-Bagudá, Javier; De Frutos, Fernando; Lupón, Josep; Bayes-Genis, Antoni; González-Costello, José; Donoso-Trenado, Víctor; Solé-González, Eduard; Moliner-Abós, Carlos; García-Pinilla, Jose Manuel; Lopez-Fernandez, Silvia; Ruiz-Bustillo, Sonia; Diez López, Carles; Castrodeza, Javier; Méndez-Fernández, Ana B.; Cobo-Marcos, Marta; Tobar, Javier; Sagasti-Aboitiz, Igor; Rodriguez, Miguel; Escolar, Vanessa; Abecia, Ana; Gómez-Otero, Inés; Pastor, Francisco; Marzoa-Rivas, Raquel; González-Babarro, Eva; Melendo Viu, Maria |
Discover
Subject
- 168 Colorectal cancer
- 167 Càncer colorectal
- 99 Càncer
- 98 Cancer
- 86 Espanya
- next >
Date issued
- 769 2020 - 2025
- 962 2010 - 2019
- 191 2000 - 2009
- 120 1990 - 1999
- 68 1980 - 1989
- next >