Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/96087
Title: | Correlació dels canvis biomecànics i les lesions més freqüents del tren inferior en el triatló |
Author: | Pascalet Plaja, Idoia |
Director/Tutor: | Prats Climent, Baldiri |
Keywords: | Biomecànica Triatló Treballs de fi de grau Lesions esportives Peu Biomechanics Triathlon Bachelor's theses Sports injuries Foot |
Issue Date: | 8-Jun-2015 |
Abstract: | El propòsit d’aquest treball és descriure la biomecànica i els canvis biomecànics de la extremitat inferior en el triatló olímpic i correlacionar-ho amb les lesions més freqüents dels triatletes en l’extremitat inferior. Per la seva realització s’ha fet una recerca bibliogràfica dels últims 20 anys sobre el triatló i la seva biomecànica. Per tal de complementar el treball s’ha realitzat una enquesta per a triatletes, on un cop analitzats els resultats es demostra que les lesions més freqüents són les trobades també en la bibliografia, que la majoria de lesions apareixen en la disciplina de la carrera a peu i que la majoria de triatletes consulten al podòleg quan la lesió afecta al peu, i en pocs casos quan afecta a la resta de l’extremitat |
Note: | Treball Final de Grau de Podologia, Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2014-2015, Tutor: Baldiri Prats Climent |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/96087 |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia |
This item is licensed under a
Creative Commons License