Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 81451-81500 of 91027 (Search time: 0.164 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
28-Dec-2011 | Search for CP violation in D+→K−K+π+ decays | Calvo Gómez, Míriam; Camboni, Alessandro; Enterria i Adan, David G. d'; Garrido Beltrán, Lluís; Grabalosa Gándara, Marc; Graciani Díaz, Ricardo; Graugés Pous, Eugeni; López Asamar, Elias; Musy, Marco; Pérez-Calero Yzquierdo, Antonio; Pie Valls, B. (Blai); Potterat, Cédric; Puig Navarro, Albert; Ruiz, Hugo (Ruiz Pérez); Vázquez Gómez, Ricard; Vilasis-Cardona, Xavier; LHCb Collaboration |
5-Jul-2011 | Measurements of branching fractions and CP asymmetries and studies of angular distributions for B→ϕϕK decays | Garra Ticó, Jordi; Graugés Pous, Eugeni; BABAR Collaboration |
15-Jul-2011 | Observation of ηc(1S) and ηc(2S) decays to K+K−π+π−π0 in two-photon interactions | Garra Ticó, Jordi; Graugés Pous, Eugeni; BABAR Collaboration |
8-Dec-2009 | Non-Gaussianity and the CMB bispectrum: Confusion between primordial and lensing-Rees-Sciama contribution? | Mangilli, Anna; Verde, Licia |
4-May-2011 | Too big, too early? Multiple high-redshift galaxy clusters: implications | Hoyle, Ben; Jiménez, Raúl (Jiménez Tellado); Verde, Licia |
13-May-2011 | Searches for the baryon- and lepton-number violating decays B0→Λ+cl−, B−→Λl−, and B−→¯¯¯Λl− | Garra Ticó, Jordi; Graugés Pous, Eugeni; BABAR Collaboration |
22-Apr-2011 | Search for CP violation in the decay D±→K0Sπ± | Garra Ticó, Jordi; Graugés Pous, Eugeni; BABAR Collaboration |
30-Oct-2013 | Measurement of the mass of the D0 meson | Graugés Pous, Eugeni; BABAR Collaboration |
11-Oct-2011 | Observation of the baryonic B decay ¯¯¯B0→Λ+c¯¯¯ΛK− | Garra Ticó, Jordi; Graugés Pous, Eugeni; BABAR Collaboration |
30-Jun-2017 | Jusqu’ici tout va bien | Camps Martínez, Alícia |
5-Mar-2019 | ¿Es posible la investigación desde el activismo en salud mental? | Eiroá Orosa, Francisco José |
3-Mar-2016 | A l’entorn de BiPaDI: un projecte de gestió del patrimoni bibliogràfic per al futur | Casals Parladé, Judit; Fabeiro, Rosa, 1968-; Térmens i Graells, Miquel |
11-Jan-2019 | De l'ecologia del comportament a la demografia: lliçons per a la conservació del sisó comú (Tetrax tetrax) = From behavioral ecology to demography: lessons for the little Bustard (Tetrax tetrax) conservation | Cuscó Martinez, Francesc |
Jan-2016 | The first black hole orbiting a Be star | Burgos Lombardi, Luciano |
Nov-2013 | Boletín informativo sobre el estado de la investigación. “La familia biológica en el ámbito de protección a la infancia” I+D EDU2011-30144-C02-01. Número 4. Noviembre 2013 | Balsells, M. Àngels; Fuentes-Peláez, Núria; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Ponce, Carmen; Molina, M. Cruz (María Cruz); del Campo, Jaime; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Sanz, Clara; Vaquero Tió, Eduard; Mateo Gomà, María Isabel; Urrea Monclús, Aída; Mundet Bolós, Anna; Rodríguez Rodríguez, Julio; Parra Ramajo, Belén; Milani, Paola; Vázquez Álvarez, Noelia; Sebba, Judy; Cojocaru, Daniela; Almeida, Ana; Fernández, José Miguel; Martins, P. C.; Navajas, Alicia; Carneiro, Ana Maria; Fernández-Rodrigo, Laura; Ciurana, Anna; Pérez, Sara; Magalhães, Laura; Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ) |
Nov-2015 | Boletín informativo sobre el estado de la investigación. “La familia biológica en el ámbito de protección a la infancia” I+D EDU2011-30144-C02-01. Número 8. Diciembre 2015 | Balsells, M. Àngels; Fuentes-Peláez, Núria; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Ponce, Carmen; Molina, M. Cruz (María Cruz); del Campo, Jaime; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Sanz, Clara; Vaquero Tió, Eduard; Mateo Gomà, María Isabel; Urrea Monclús, Aída; Mundet Bolós, Anna; Rodríguez Rodríguez, Julio; Parra Ramajo, Belén; Milani, Paola; Vázquez Álvarez, Noelia; Sebba, Judy; Cojocaru, Daniela; Almeida, Ana; Fernández, José Miguel; Martins, P. C.; Navajas, Alicia; Carneiro, Ana Maria; Fernández-Rodrigo, Laura; Ciurana, Anna; Pérez, Sara; Magalhães, Laura; Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ) |
Jan-2018 | CRAI Biblioteca de Lletres. Dades de préstec 2017 [Infografia] | Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca de Lletres |
16-Feb-2018 | Actualitzat el CRAI en xifres 2017. (Febrer 2018) | Universitat de Barcelona. CRAI |
2000 | Guia de Doctorat. Curs 2000-2001 | Universitat de Barcelona |
25-Feb-2016 | Esquemas de la asignatura "Procedimientos y Sistema tribrutario" del Grado de Derecho (UB) | Rozas Valdés, José Andrés |
Jun-2007 | Holocene climate variability in the Western Mediterranean region from a deep water sediment record | Frigola Ferrer, Jaime I.; Moreno Caballud, Ana; Cacho Lascorz, Isabel; Canals Artigas, Miquel; Sierro Sánchez, Francisco Javier; Flores Villarejo, José Abel; Grimalt Obrador, Joan; Hodell, D. A.; Curtis, J.H. |
27-Jun-2015 | Demo de un videojuego con Unreal Engine 4 | Álvarez Ferreiro, Iván |
2010 | Constraining primordial non-Gaussianity with high-redshift probes | Xia, Jun-Qing; Bonaldi, A.; Baccigalupi, C.; De Zotti, G.; Matarrese, Sabino; Verde, Licia; Viel, Matteo |
9-Mar-2016 | Aprenentatge entre iguals: mentre tu aprens jo consolido els meus coneixements | Vidal Alabró, Anna; Manzano Cuesta, Anna; Iglesias i Serret, Daniel; Bermúdez i Mas, Jordi |
Apr-2009 | Contrasting intrainterstadial climatic evolution between high and middle North Atlantic latitudes: A close-up of Greenland Interstadials 8 and 12 | Sanchez Goñi, M.F.; Landais, A.; Cacho Lascorz, Isabel; Duprat, Josette; Rossignol, L. |
29-Nov-2011 | Population Pharmacokinetics of Mycophenolic Acid (MPA) and its Metabolites (MPAG and AcMPAG) (Seminaris de Recerca 2011) | Colom Codina, Helena; Lloberas Blanch, Núria; Caldés, Ana; Andreu, Franc; Oppenheimer Salinas, Federico; Sánchez-Plumed, Jaime; Gentil, Miguel A.; Kuypers, Dirk R.; Brunet i Serra, Mercè; Ekberg, Henrik; Grinyó Boira, Josep M. |
26-Apr-2016 | Com captar la producció científica dels investigadors de la UB | Alomà Colomer, Eulàlia |
30-Jun-2016 | Art i política a la Roma del Duecento. Estudi del Palau Cardenalici dels Santi Quattro Coronati | Morcillo Garcia, Raquel |
29-Apr-2010 | Automorphic properties of low energy string amplitudes in various dimensions | Green, Michael B.; Russo, J. G. (Jorge Guillermo); Vanhove, Pierre |
2017 | La repressió franquista contra les dones | Álvarez Ramírez, Eva |
Jun-2015 | Hystérie & Iconographie | Lacambra Vilar, Norma |
22-Jun-2017 | Personal photo organization | Lönn, Stefan |
Jun-2015 | Study of the magnetic properties of nanoparticles interacting with surface acoustic | Checa Nualart, Martí |
2015 | Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 290 (Isona) | Ferré Codina, Albert |
2015 | Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 289 (Benavarri) | Monje Vega, Xavier |
2016 | Guia de treball de la pel·lícula Butterfly Circus (Joshua Weigel, 2010) | Gómez i Serra, Miquel |
17-Jun-2016 | El termòmetre de l'accés obert a la Universitat de Barcelona. Novetat al Web del CRAI. Juny 2016 | Universitat de Barcelona. CRAI |
22-Jan-2016 | Understanding and predicting magnetic coupling in complex systems: from inorganic complexes to organic polyradicals | Reta Mañeru, Daniel |
Jan-2016 | Opening the black box of energy throughputs in farm systems: A decomposition analysis between the energy returns to external inputs, internal biomass reuses and total inputs consumed (the Vallès County, Catalonia, c.1860 and 1999) | Tello, Enric; Galán del Castillo, Elena; Sacristán Adinolfi, Vera; Cunfer, Geoff; Guzmán Casado, Gloria I.; González de Molina, Manuel; Krausmann, Fridolin; Gingrich, Simone; Padró i Caminal, Roc; Marco Lafuente, Inés; Moreno-Delgado, David |
2012 | A sequence stratigraphic based geological model for constraining hydrogeological modeling in the urbanized area of the Quaternary Besòs delta (NW Mediterranean coast, Spain) | Velasco, V.; Cabello López, Patricia; Vázquez-Suñé, Enric; López Blanco, Miguel; Ramos Guerrero, Emilio; Tubau, Isabel |
11-Jan-2016 | Effects of the fruit ripening stage on antioxidant capacity, total phenolics, and polyphenolic composition of crude palm oil from interspecific hybrid Elaeis oleifera × Elaeis guineensis | Rodríguez, Juanita C.; Gómez, Daniela; Pacetti, Deborah; Núñez Burcio, Oscar; Gagliardi, Riccardo; Frega, Natale G.; Ojeda, Myriam L.; Loizzo, Monica R.; Tundis, Rosa; Lucci, Paolo |
Jun-2005 | Impact of iceberg melting on Mediterranean thermohaline circulation during Heinrich events | Sierro Sánchez, Francisco Javier; Hodell, D. A.; Curtis, J.H.; Flores Villarejo, José Abel; Reguera, I.; Colmenero-Hidalgo, E.; Bárcena, María Ángeles; Grimalt Obrador, Joan; Cacho Lascorz, Isabel; Frigola Ferrer, Jaime I.; Canals Artigas, Miquel |
1-Jun-2015 | Inflammation and Obesity (Lipoinflammation) | Izaola, Olatz; Luis, Daniel de; Sajoux, Ignacio; Domingo i Pedrol, Joan Carles; Vidal, Montserrat |
1-Sep-2014 | Projecte UBAUDIT: Plugin para el análisis e informe de calidad de cuestionarios Moodle. | Renom Pinsach, Jordi; Pérez Clausell, Jeús; Pérez García, Francisco (Professor); Vegas Lozano, Esteban; Abril Ferrando, Josep Francesc, 1970-; Andrés, Ana; Leyva, Juan |
Nov-1978 | La enfermedad como experiencia humana | Oto Cavero, Isabel |
2001 | Caracterización sedimentológica de un 'debris flow' reciente en el margen continental del Ebro | Willmott Puig, Verónica; Canals Artigas, Miquel; Lastras Membrive, Galderic; Casas Layola, David |
29-Jan-2016 | Mercat primari de l’art contemporani a Catalunya | Causadias Domingo, Isabel |
25-Jan-2016 | La construcción de la práctica avanzada en enfermería en el contexto sanitario catalán. Avanzando en la disciplina enfermera | Comellas Oliva, Montserrat |
2015 | The \bar{K} N \rightarrow K \Xi reaction in coupled channel chiral models up to next-to-leading order | Feijoo Aliau, Albert; Magas, Volodymyr; Ramos Gómez, Àngels |
2010 | Les mines històriques al sector de la Serra de les Ferreries: darreres aportacions a l'estudi de la mineria del ferro a Gavà | Bordas, Amaia; Molinas, Roger; Saa, Manuel; Melgarejo i Draper, Joan-Carles; Sehbib, Saleh |
Discover
Subject
Date issued
- 81174 2000 - 2029
- 8128 1900 - 1999
- 313 1820 - 1899