|
Dipòsit Digital de la UB >
Recerca >
ERE - Espai de Recerca en Economia >
Documents de treball (ERE - Espai de Recerca en Economia) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/11746
|
| Title: | Are commuting and residential mobility decisions simultaneous? : the case of Catalonia (Spain) |
| Authors: | Romaní Fernández, Javier, 1969- Suriñach Caralt, Jordi Artís Ortuño, Manuel |
| Matèria: | Occupational mobility Catalonia Mobilitat laboral Catalunya |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa |
| Abstract: | In this paper we study the commuting and moving decisions of workers in Catalonia (Spain) and its evolution in the 1986-1996 period. Using a microdata sample from the 1991 Spanish Population Census, we estimate a simultaneous, discrete choice model of commuting and moves, thus indirectly addressing the home and job location decisions. The econometrical framework is a simultaneous, binary probit model with a commute equation and a move equation - En el presente documento se estudian las decisiones de movilidad laboral obligada (commuting) y de cambio de residencia de los trabajadores en Cataluña y su evolución en el período 1986-1996. Utilizando una muestra de datos individuales procedentes del Censo de Población de 1991, se estima un modelo de elección discreta y ecuaciones simultáneas para las variables movilidad y cambio de residencia,
recogiendo por lo tanto, de manera indirecta, las decisiones de localización del hogar y del puesto de trabajo. El modelo econométrico especificado es un Probit binario y simultáneo, con una ecuación de movilidad y otra de cambio de residencia - En aquest document s'estudien les decisions de mobilitat laboral obligada (commuting) i de canvi de residència dels treballadors residents a Catalunya i la seva evolució durant el període 1986-1996. Utilitzant una mostra de dades individuals provenint del Cens de Població de 1991 s'estima un model d'elecció discreta i
equacions simultànies per a les variables mobilitat i canvi de residència, recollint per
tant, de manera indirecta, les decisions de localització de la llar i del lloc de treball. El
model economètric especificat és un Probit binari i simultani, amb una equació de mobilitat i altra de canvi de residència |
| Nota: | Reproducció digital del document publicat a http://www.ere.ub.es/dtreball/E0173.rdf/view |
| És part de: | Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2001, E01/73 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2445/11746 |
| Appears in Collections: | Documents de treball (ERE - Espai de Recerca en Economia) Documents de treball (Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
|
Estadístiques d’aquest document
This item is licensed under a Creative Commons License
|