Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/102444| Title: | Repercusión en la solvencia de colectivos debida a la utilización de tablas de supervivencia unisex. |
| Author: | Rodríguez González, Ana |
| Director/Tutor: | Alegre Escolano, Antonio |
| Keywords: | Anàlisi de supervivència (Biometria) Esperança de vida Assegurances de vida Treballs de fi de màster Survival analysis (Biometry) Life expectancy Life insurance Master's theses |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | En este trabajo se analiza la repercusión que tiene el uso de una tabla de mortalidad unisex en la prima pura de seguros, rentas y productos mixtos. Se supone una distribución de hombres y mujeres distinta para cada edad y se crean tablas unisex para algunas de estas distribuciones. Las primas obtenidas para los colectivos analizados utilizando, por un lado, tablas unisex y por otro, tablas diferenciadas, resultan muy parecidas. |
| Note: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Antonio Alegre Escolano |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/102444 |
| Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFM-CAF_RdguezGzlezAna_20160800.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
