Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/181914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses | - |
dc.contributor.author | Guitart Tarrés, Laura | - |
dc.contributor.author | Achcaoucaou Iallouchen, Fariza | - |
dc.contributor.author | Miravitlles Matamoros, Paloma | - |
dc.contributor.author | Núñez Carballosa, Ana | - |
dc.contributor.author | Jaría Chacón, Natalia | - |
dc.contributor.author | Cruz Cázares, Claudio | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T17:30:37Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T17:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/181914 | - |
dc.description.abstract | Es tracta d'un mini vídeo explicatiu de l'aplicació de la tècnica de mostratge d'acceptació aplicat al control de qualitat. Concretament, en l'exemple es dissenya un pla de mostratge simple per atributs. | ca |
dc.format.mimetype | video/mp4 | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | cc by-nc-nd (c) G-IDEA, Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses et al., 2021 | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
dc.subject.classification | Control de qualitat | cat |
dc.subject.classification | Mostreig (Estadística) | cat |
dc.title | Disseny d'un pla de mostratge simple per atributs (control de qualitat) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Mediateca - Docència OMADO (Objectes i MAterials DOcents) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disseny d’un pla de mostratge simple per atributs.mp4 | Disseny d'un pla de mostratge simple per atributs | 192.33 MB | mp4 | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License