Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 840
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2012 | Crítica Imaginativa de la ciudad contemporánea | Di Masso, Andrés, 1981-; Castrechini Trotta, Ángela |
2015 | Regulación jurídica y ámbitos aplicados a la criminología fórense. Del modelo anglosajón al español | Soria Verde, Miguel Ángel; Simó, Susana |
29-Sep-2015 | Attentional bias in high math-anxious individuals: evidence from an emotional Stroop task | Suárez Pellicioni, Macarena; Núñez Peña, María Isabel; Colomé, Àngels |
27-Jul-2015 | Comprehension and computation in Bayesian problem solving | Johnson, Eric D.; Tubau Sala, Elisabet |
2014 | Evolución del ataque en el fútbol de élite entre 1982 y 2010: Aplicación del análisis secuencial de retardos | Barreira, Daniel; Garganta, Júlio; Castellano, Julen; Prudente, João; Anguera Argilaga, María Teresa |
1-Sep-2014 | El canvi de classe en Vela infantil i juvenil: estudis 2003 a 2013 | Renom Pinsach, Jordi; Subirats Puig, Pep; Rivas Mas, Pol; Rabadà Farfan, Jofre |
2014 | University students strengths associated with an optimal academic and professional performance | Saldaña, Omar; Escartín Solanelles, Jordi; Torres, Luis; Varela Rey, Ana; Martín-Peña, Javier; Rodríguez Carballeira, Álvaro; Jiménez, Yirsa; Vidal i Moranta, Tomeu |
2014 | Del minibasket al baloncesto: Efectos de la actual configuración reglamentaria en el patrón técnico de lanzamiento de tiro libre | Garzón Echevarría, Belén; Lapresa, Daniel; Anguera Argilaga, María Teresa; Arana Idiakez, Javier |
1-Jan-2014 | A critical analysis of user satisfaction surveys in addiction services: Opioid maintenance treatment as a representative case study | Trujols i Albet, Joan; Iraurgi Castillo, Ioseba; Oviedo Joekes, Eugenia; Guàrdia-Olmos, Joan, 1958- |
2014 | Mixed methods en la investigación de la actividad física y el deporte | Anguera Argilaga, María Teresa; Camerino Foguet, Oleguer; Castañer Balcells, Marta; Sánchez Algarra, Pedro |
2014 | Tratamiento metodológico de la observación indirecta en la gestión de organizaciones deportivas | Morales Sánchez, Verónica; Pérez López, Rocío; Anguera Argilaga, María Teresa |
Jan-2015 | Neuropsychological rehabilitation and quality of life: A meta-analysis | Guàrdia-Olmos, Joan, 1958-; Peró, Maribel; Gudayol Ferré, Esteve |
3-Nov-2015 | Changes in brain connectivity related to the treatment of depression measured through fMRI: a systematic review | Gudayol Ferré, Esteve; Peró, Maribel; González Garrido, Andrés A.; Guàrdia-Olmos, Joan, 1958- |
2014 | Aplicación de la TG en el deporte para el estudio de la fiabilidad, validez y estimación de la muestra. | Blanco Villaseñor, Ángel; Castellano, Julen; Hernández Mendo, Antonio; Sánchez López, Carmen Rosa; Usabiaga, Oidui |
2015 | Effective connectivity of visual word recognition and homophone orthographic errors | Guàrdia-Olmos, Joan, 1958-; Peró, Maribel; Zarabozo-Hurtado, Daniel; González Garrido, Andrés A.; Gudayol Ferré, Esteve |
2016 | DIL-D © Model: a corporate social responsibility diagnosis focused on the employment of people with disabilities | Romeo Delgado, Marina; Yepes i Baldó, Montserrat; Pérez Conesa, Francisco Javier |
31-Jul-2015 | Guidelines for reporting evaluations based on observational methodology | Portell Vidal, Mariona; Anguera Argilaga, María Teresa; Chacón Moscoso, Salvador; Sanduvete Chaves, Susana |
2016 | Development and validation of the scale of psychological abuse in intimate partner violence (EAPA-P). | Porrúa Garcia, Clara; Rodríguez Carballeira, Álvaro; Escartín Solanelles, Jordi; Gómez Benito, Juana; Almendros, Carmen; Martín-Peña, Javier |
2015 | Hacia la calidad de servicio emocional en organizaciones deportivas orientadas a la población infantil: Un análisis cualitativo | Pérez López, Rocío; Morales Sánchez, Verónica; Anguera Argilaga, María Teresa; Hernández Mendo, Antonio |
21-Jul-2015 | The impact of writing case studies: Benefits for students' success and well-being | Escartín Solanelles, Jordi; Saldaña, Omar; Martín-Peña, Javier; Varela Rey, Ana; Jiménez, Yirsa; Vidal i Moranta, Tomeu; Rodríguez Carballeira, Álvaro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 840
Recent Submissions
Analysis of the use, effectiveness, and efficiency of the pick and roll in elite women’s basketball
Abusive Supervision: A Systematic Review and New Research Approaches
Discover
Subject
- 46 Psicometria
- 46 Psychometrics
- 41 Futbol
- 41 Soccer
- 38 Educació superior
- next >
Date issued
- 212 2020 - 2025
- 475 2010 - 2019
- 82 2000 - 2009
- 35 1990 - 1999
- 19 1980 - 1989
- next >