Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/222179| Title: | Gold(I) complexes as powerful photosensitizers – a visionary frontier perspective |
| Author: | Pinto Martínez, Andrea Rodríguez Raurell, Laura |
| Keywords: | Estructura molecular Or Oxigen Molecular structure Gold Oxygen |
| Issue Date: | 26-Jul-2024 |
| Publisher: | Royal Society of Chemistry |
| Abstract: | La producció d’oxigen singlet i la seva reactivitat tenen implicacions rellevants en camps que van des de la ciència dels polímers fins a la teràpia fotodinàmica. La recerca s’ha centrat principalment en el desenvolupament de materials orgànics i complexos de metalls pesants com Ru(II), Rh(III), Ir(III) i Pt(II). No obstant això, els complexos metàl·lics que contenen Au(I) han estat poc explorats i requereixen una investigació més aprofundida.</p><p>Aquesta revisió ofereix una anàlisi detallada dels compostos reportats, classificats segons els lligands coordinats al centre d’or(I). A més, es discuteixen les perspectives futures en el desenvolupament de fotosensibilitzadors i aplicacions de l’oxigen singlet. |
| Note: | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1039/d4dt01854k |
| It is part of: | Dalton Transactions, 2024 |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/222179 |
| Related resource: | https://doi.org/10.1039/d4dt01854k |
| ISSN: | 1477-9226 |
| Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Química Inorgànica i Orgànica) Articles publicats en revistes (Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB)) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 880833.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
