Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/222525
Title: | Dalitz Plot Analysis |
Author: | Fernández Martín, Javier |
Director/Tutor: | Mathieu, Vincent Asiáin, Iñigo |
Keywords: | Física de partícules Ressonància Treballs de fi de grau Particle physics Resonance Bachelor's theses |
Issue Date: | Jun-2025 |
Abstract: | The reaction p + π0 −→ η + π0 + p is analyzed using Dalitz and Van Hove plots, comparing their ability to resolve resonances. Using Monte Carlo simulations with uniform and resonant amplitudes, it is demonstrated that Van Hove plots provide superior resonance separation and more precise measurements of resonance features —mass and width—. This establishes Van Hove plots as a powerful tool for analyzing complex resonance structures in high-energy processes |
Note: | Treballs Finals de Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2025, Tutors: Vincent Mathieu, Iñigo Asiáin |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/222525 |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG-Fernández-Martín-Javier.pdf | 481.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License