Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/32797Video
| Title: | Determinación de zinc en una muestra sólida |
| Author: | Barbosa Torralbo, José Barrón Bueno, Dolores Butí i Papiol, Salvador Díaz Cruz, José Manuel Fonrodona Baldajos, Gemma Guiteras Rodríguez, Jacinto Fuguet i Jordà, Elisabet López Sánchez, José Fermín Rigol Parera, Anna Sahuquillo Estrugo, Àngels |
| Keywords: | Indicadors (Química) Zinc |
| Issue Date: | 22-Nov-2012 |
| Series/Report no: | Detrminaciones Volumétricas; 4 |
| Abstract: | Determinación de zinc en una muestra sólida, utilizando EDTA como valorante y NET como indicador |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/32797 |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) Mediateca - Docència |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ValNETcas.mp4 | 20.19 MB | mp4 | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
