Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 20-Jun-2021 | Implementación de la aplicación móvil MyBoards | Pizarro Huertas, Pedro |
| 20-Jun-2021 | Algorithmic causal effect identification | Pedemonte Bernat, Martí |
| 24-Jan-2022 | Un nou marc per analitzar transformers de visió. Aplicació a l'anàlisi d'imatges de menjar | Rial Figols, David |
| 13-Sep-2020 | Anàlisi de l’aplicació de la combinació de metodologies àgils | Rodríguez Montesinos, Xavier |
| 13-Sep-2020 | Email fraud classifier using machine learning | Carvalho, Vitor |
| 10-Jun-2023 | Identification of sexism on social media | Xing, Rong |
| Jan-2019 | Desenvolupament d’una aplicació mòbil per consulta i avaluació de les activitats de l’IDP- ICE de la UB | Vergés Oms, Gil |
| 18-Jun-2019 | Desenvolupament del portal web de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica | Pérez Yarza, Martı́n |
| 14-Sep-2020 | Cooking code: juego para aprender a programar con realidad virtual | Gómez Jiménez, Iván |
| 13-Sep-2020 | SecNav | Roger, Raventós Calle |
Discover
Subject
Date issued
- 299 2020 - 2025
- 334 2010 - 2019
