Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/3862Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alturo, Núria | cat |
| dc.date.accessioned | 2008-06-16T14:17:45Z | - |
| dc.date.available | 2008-06-16T14:17:45Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06-16T14:17:45Z | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/3862 | - |
| dc.description.abstract | Resultats de les enquestes d'avaluació de l'assignatura Llengua Catalana I (troncal per als ensenyaments de Filologia de la Universitat de Barcelona, Pla d'Estudis 2001). Del 2002 al 2007. Responen les enquestes 904 estudiants (un 54% dels que es presenten a les convocatòries d'avaluació, i un 36% dels estudiants matriculats). | cat |
| dc.format.extent | 26 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | cat | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Alturo, Núria, 2008 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ | - |
| dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
| dc.subject.classification | Català | cat |
| dc.subject.classification | Avaluació educativa | vat |
| dc.subject.classification | Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia | cat |
| dc.subject.classification | 2002-2007 | cat |
| dc.title | Competències d'expressió escrita. Avaluació de l'assignatura Llengua Catalana I (2002-2007) | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | eng |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LlenguaCatalanaI_InfAVALUACIÓ2002-2007.pdf | 124.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
