Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/97204
Title: | La oclusión y el índice de reproductibilidad pantográfica |
Author: | Cadafalch Gabriel, Eduardo Llombart Jaques, Daniel Cadafalch Cabaní, Juan Cortada Colomer, Miquel |
Keywords: | Oclusió dental Estomatologia Dental occlusion Oral medicine |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Ediciones Rondas |
Abstract: | El estudio de la oclusión, nos permite conocer los factores que influyen en la disfunción del sistema estomatognático. Es importante seguir unas pautas de exploración, que nos permitan detectar la disfunción precozmente. Uno de los factores que hemos utilizado en este trabajo, ha sido el Indice de reproducibilidad Pantográfica, que nos cuantifica desde la primera pantografía el grado de disfunción existente. Ello nos permite valorar la evolución de la disfunción, como también Jos distintos procedimientos terapéuticos. Con este estudio se han podido obtener una serie de conclusiones sobre la incidencia de interferencias más frecuentes, como también comparar el PRI con la apertura máxima, siendo esta relación una de las conclusiones más interesantes por indicamos el grado de disfunción de una forma rápida y sencilla. |
Note: | Reproducció digital del document publicat en format paper |
It is part of: | Revista Europea de Odontoestomatología, 1991, vol. 5, num. 3, p. 143-148 |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/97204 |
ISSN: | 2014-8668 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Odontoestomatologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
097846.pdf | 546.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.