Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 76091-76125 of 90706 (Search time: 0.109 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2008 | La memòria de Blanca d'Anjou i Jaume II en la lluita pel control de l'hospital de La Font del Perelló (1308-1443) | Marí i Brull, Gerard |
1988 | El retaule dels Sants Joans de Santa Coloma de Queralt: noves aportacions a la seva cronologia | Coll i Rosell, Gaspar |
17-Sep-2014 | Combining non selective gas sensors on a mobile robot for identification and mapping of multiple chemical compounds | Hernández-Bennets, Victor; Schaffernicht, Erik; Pomareda Sesé, Victor; Lilienthal, Achim J.; Marco Colás, Santiago; Trincavelli, Marco |
1994 | La otra Europa | Claramunt, Salvador, 1943- |
2015 | Common trends in international tourism demand: Are they useful to forecast tourism predictions? | Clavería González, Óscar; Monte Moreno, Enric; Torra Porras, Salvador |
Dec-2015 | Satisfacció amb la vida, personalitat, salut general i insomni: Definició i instruments de mesura de les pràctiques de psicometria | Guilera Ferré, Georgina; Barrios Cerrejón, M. Teresa; Carreras Archs, M. Victòria; Gómez Benito, Juana |
25-Nov-2015 | Editant revistes.ub.edu | Coll Mestre, Josep, 1965-; Masdeu Canyelles, Gemma |
2014 | Actuaciones educativas de éxito desde la Educación Física | Aubert, Adriana; Bizkarra, Mariate; Calvo Lajusticia, Jordi |
2010 | A full year evaluation of the CALIOPE-EU air quality system in Europe for 2004: a model study | Pay Pérez, María Teresa; Piot, M.; Jorba, O.; Basart, S.; Gassó, S.; Jiménez-Guerrero, P.; Gonçalves, M.; Dabdub, D.; Baldasano Recio, José M. (José María) |
2011 | An annual assessment of air quality with the CALIOPE modeling system over Spain | Baldasano Recio, José M. (José María); Pay Pérez, María Teresa; Jorba, O.; Gassó, S.; Jiménez-Guerrero, P. |
2014 | Història de les crisis financeres | Sudrià, Carles, 1953- |
2014 | Lectura de la política comercial de la UE desde una perspectiva multilateral | Garcia-Duran Huet, Patricia; Millet, Montserrat |
25-Jul-2012 | Effects of dimethyl sulfoxide in cholesterol-containing lipid membranes: a comparative study of experiments in silico and with cells | Ménorval, Marie-Amélie de; Mir, Lluis M.; Fernández, M. Laura; Reigada Sanz, Ramon |
27-Aug-2007 | Design strategies for optimizing holographic optical tweezers set-ups | Martín Badosa, Estela; Montes Usategui, Mario; Carnicer González, Arturo; Andilla i Salla, Jordi; Pleguezuelos Aguilera, Encarnación; Juvells Prades, Ignacio |
9-May-2013 | Insight into the compositional and structural nano features of AlN/GaN DBRs by EELS-HAADF | Eljarrat Ascunce, Alberto; López Conesa, Lluís; Magén, César; Gacevic, Zarko; Fernández-Garrido, S.; Calleja Pardo, Enrique; Estradé Albiol, Sònia; Peiró Martínez, Francisca |
2001 | Cirugía periapical con técnica de ultrasonidoss y relleno con amalgama de plata. A propósito de 122 casos. | Peñarrocha Diago, Miguel; Sanchis Bielsa, José María; Gay Escoda, Cosme |
1993 | Las Guías urbanas y los libros de viaje en la España del siglo XIX. Repertorio bibliográfico y análisis de su estructura y contenido. (Viajes de papel) | Serrano, María del Mar |
2015 | 175 anys de Biblioteca. Passat, present i futur de la Biblioteca Josep Pla de l’institut Ramon Muntaner de Figueres | Mitrica, Cristina |
1986 | Projectes i realitat d'un procés urbà decimonònic: Vilafranca del Penedès 1865-1939 | Alió, M. Àngels (Maria Àngels) |
1-Apr-2014 | La imposición sobre la riqueza en España | Durán Cabré, José María; Esteller Moré, Alejandro |
Aug-2015 | Datación de avenidas torrenciales y flujos de derrubios mediante metodologías dendrogeomorfológicas (barranco de Portainé, Lleida, España). | García Oteyza, J.; Génova, Mar; Calvet i Porta, Jaume; Furdada i Bellavista, Glòria; Guinau Sellés, Marta; Díez-Herrero, Andrés |
22-Sep-2015 | Colloidal Microworms Propelling via a Cooperative Hydrodynamic Conveyor Belt | Martínez Pedrero, Fernando; Ortiz-Ambriz, Antonio; Pagonabarraga Mora, Ignacio; Tierno, Pietro |
1993 | Estudio comparativo de las propiedades de sellado TERM y Fermit en dientes restaurados previamente con resinas compuestas | Pumarola Suñé, José; Sentís Vilalta, Juan; Canalda Sahli, Carlos; Brau Aguadé, Esteban |
1991 | Técnica quirúrgica del encondroma intermetatarsal | Albiol Ferrer, Josep Maria; Giralt de Veciana, Enrique; López Peñalba, Carmen; Marugán de los Bueis, Montse; Novel Martí, Virginia; Ogalla, José Manuel; Zalacain, Antonio; Subirana i Campà, Ma. Queralt |
1980 | Podología y el deporte | Ogalla, José Manuel |
1-Jan-1990 | Pulmonary alveolar proteinosis in two siblings | Palomeque, A.; Cruz Martínez, Ofelia; Ramírez Ruz, J. (José); Lambruschini, N.; Pastor Durán, Xavier; Jiménez González, Rafael; Cruz Hernández, Manuel |
1998 | Barcelona-Montréal : desarrollo urbano comparado | Capel Sáez, Horacio, 1941-; Linteau, Paul-André y dir. |
2010 | Al-Battani's Astrological History of the Prophet and the Early Caliphate | Kennedy, E.S.; Saliba, George; Van Dalen, Benno; Samsó, Julio |
8-Jun-2015 | Talalgias en la artritis psorásica: asociación con hallazgos radiológicos | Claret van Dorp, Mireia |
13-Apr-2015 | Las relaciones de la UE con Asia y China | Giné Daví, Jaume |
Mar-2015 | CRAI Biblioteca del Campus de Mundet. Memòria d'activitats 2014 | Universitat de Barcelona. CRAI Biblioteca del Campus de Mundet |
2007 | Local human capital and productivity: An analysis for Spanish regions | Sanromà, Esteve; Ramos Lobo, Raúl |
Jan-2015 | Percepción de la intensidad al esfuerzo: un estudio multi-method en actividad física. | Castañer Balcells, Marta; Saüch, Glòria; Camerino Foguet, Oleguer; Sánchez Algarra, Pedro; Anguera Argilaga, María Teresa |
2011 | Is there a relationship between bilingual language switching and executive functions in bilingualism? Introducing a within-group analysis approach | Soveri, Anna; Rodríguez Fornells, Antoni; Laine, Matti |
Jun-2003 | A dynamic analysis of asymmetric shocks in EU manufacturing | Ramos Lobo, Raúl; Clar López, Miquel; Suriñach Caralt, Jordi |
Discover
Subject
Date issued
- 80769 2000 - 2029
- 8124 1900 - 1999
- 313 1820 - 1899