Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/2445/135884
Title: | Estructura sedimentaria y evolución morfología del talud y el glacis continentales del Golfo de León: fenómenos de desestabilización de la cobertera sedimentaria plio-cuaternaria |
Author: | Canals Artigas, Miquel |
Director/Tutor: | Riba i Arderiu, Oriol, 1923-2011 |
Keywords: | Marges continentals Esllavissades Mediterrània (Mar) Continental margins Landslides Mediterranean Sea |
Issue Date: | 19-Sep-1985 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] Esta Tesis parte de un doble planteamiento: estudio temático de los diferentes tipos de deslizamientos submarinos, y estudio regional de la evolución morfo-sedimentaria del talud y el glacis continentales del Golfo de León. Está dividida en tres partes bien definidas, más las conclusiones: 1) Una parte bibliográfica exhaustiva acerca de los deslizamientos submarinos en los márgenes continentales del mundo; 2) Una parte dedicada al análisis detallado de las características del recubrimiento sedimentario reciente del Golfo de León. Para ello se han confeccionado mapas de isópacas, isócronas, isócoras y morfo-interpretativos, así como diversos tipos de perfiles y esquemas que permiten seguir la evolución morfo-sedimentaria reciente del area. Se ha hecho especial hincapié en los procesos y estructuras de desestabilización del recubrimiento sedimentario; y 3) Una parte en la que se analiza la movilidad de las evaporitas mesinienses y su influencia determinante en la evolución morfo-sedimentaria del talud y el glacis durante el Plio-Cuaternario. En esta parte se presenta el modelo evolutivo a que hemos llegado. Complementan el cuerpo de la Tesis dos Anexos en los que se tratan temas metodológicos y otros aspectos que, aún sin haber aportado los resultados apetecidos de cara al planteamiento inicial de la Tesis, consideramos que pueden interesar a algunos lectores, particularmente a los que desarrollan sus investigaciones en el Mediterráneo occidental. Completa la Tesis el inexcusable e imprescindible capítulo bibliográfico. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/135884 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_MCA_1de3.pdf | 16.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02_MCA_2de3.pdf | 18.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03_MCA_3de3.pdf | 16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.