Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 10076-10100 of 91131 (Search time: 0.036 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
18-Nov-2016 | La voz catalana merç, del latín merx, -cis, y algunos de sus derivados en la documentación latina medieval del territorio de habla catalana | Puig Rodríguez-Escalona, Mercè |
12-Jan-2018 | The Petrogenesis of the ophiolitic mélange of Central Cuba: origin and evolution of oceanic litosphere from abyssal to subduction and suprasubduction zone settings | Butjosa Molines, Lidia |
1-Jun-2014 | Total knee replacement from the patient's perspective. A qualitative study | Nuñez, Elaine; Isla Pera, Ma. Pilar (María Pilar); Olivé Ferrer, M. Carmen; Pascual, A.; Sauló, A.; Sastre, Sergi; Lozano, L. L.; Segur Vilalta, Josep M.; Núñez Juárez, Montserrat |
13-Dec-2018 | L’origen i el desenvolupament de les escriptures paleohispàniques | Ferrer i Jané, Joan |
24-Nov-2016 | The Gaia mission | Jordi i Nebot, Carme; Masana Fresno, Eduard; Torra Roca, Jorge; Balaguer Núñez, María de los Dolores; Luri Carrascoso, Xavier; Fabricius, Claus; Castañeda Pons, Javier Bernardo; Portell i de Mora, Jordi; Torras Ambròs, Joan; Carrasco Martínez, José Manuel; Figueras Siñol, Francesca; Fries, Aidan; Gràcia Abril, G.; Antiche Garzón, Erika; Borrachero, Raúl; Clotet Altarriba, Marcial; Farras Casas, Martí; Garralda Torre, Nora; González Vidal, Juan José; Gúrpide Lasheras, Andrés; Julbe, Francesc; Molina Martínez, Daniel; Mor Crespo, Roger; Romero Gómez, Mercè; Soria Nieto, Sergio; Voss, Hölger; Weiler, Michael; Anglada Escudé, Guillem; Gallardo, E.; Gebran, M.; Isasi Parache, Y.; Martínez Rubí, O.; Palmer, Max; Peralta, J.; Valles, P.; Gaia Collaboration |
14-Jun-2016 | GARROTXA Cosmological Simulations of Milky Way-sized Galaxies: General Properties, Hot-gas Distribution, and Missing Baryons | Roca Fàbrega, Santi; Valenzuela Tijerino, Octavio; Colín, Pedro; Figueras Siñol, Francesca; Krongold, Yair; Velázquez, Héctor; Avila-Reese, Vladimir; Ibarra Medel, Hector |
19-Jul-2018 | New approaches targeting brown adipose tissue transplantation as a therapy in obesity | Soler Vázquez, M. Carmen; Mera Nanín, Paula; Zagmutt Caroxa, Sebastián; Serra i Cucurull, Dolors; Herrero Rodríguez, Laura |
1-Nov-2016 | Gaia Data Release 1. Principles of the photometric calibration of the G band | Carrasco Martínez, José Manuel; Evans, Dafydd Wyn; Montegriffo, Paolo; Jordi i Nebot, Carme; van Leeuwen, F.; Riello, Marco; Voss, Hölger; Angeli, Francesca de; Busso, G.; Fabricius, Claus; Cacciari, Carla; Weiler, Michael; Pancino, E.; Brown, A. G. A.; Holland, Greg; Burgess, P.; Osborne, Paul J.; Altavilla, G.; Gebran, M.; Ragaini, S.; Galleti, S.; Cocozza, G.; Marinoni, S.; Bellazzini, M.; Bragaglia, A.; Federici, L.; Balaguer Núñez, María de los Dolores |
21-Aug-2018 | Active nematics | Doostmohammadi, Amin; Ignés i Mullol, Jordi; Yeomans, Julia M.; Sagués i Mestre, Francesc |
18-Jul-2018 | Assembly and transport of nematic colloidal swarms above photo-patterned defects and surfaces | Straube, Arthur V.; Pagès Casas, Josep M.; Ortiz-Ambriz, Antonio; Tierno, Pietro; Ignés i Mullol, Jordi; Sagués i Mestre, Francesc |
8-Sep-2017 | Transition Metal-catalysed intramolecular carbenoid C-H insertion for pyrrolidine formation by decomposition of α-diazoesters | Solé Arjó, Daniel; Amenta, Arianna; Mariani, Francesco; Bennasar Fèlix, M. Lluïsa; Fernández Cadenas, Israel |
1-Mar-2013 | Determination of total plasma hydroperoxides using a diphenyl-1-pyrenylphosphine fluorescent probe | Santas Gutiérrez, Jonathan; Guardiola Ibarz, Francesc; Rafecas Martínez, Magdalena; Bou Novensà, Ricard |
2018 | Aplicación de la estrategia del aula invertida en la enseñanza de la estadística | Alcañiz, Manuela; López-Tamayo, Jordi; Pérez Marín, Ana María; Riera i Prunera, Maria Carme; Santolino, Miguel |
25-Sep-2017 | Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra | Luciana Díaz, Carla |
Sep-2017 | La casa materna a la casa d'acollida | Dorado i Dorado, Alex |
2018 | Una aproximació al part respectat. Narratives i pràctiques en cursos de preparació al naixement | Llorens Barba, Helena |
19-Jan-2018 | Deducción y estudio teórico y computacional de las ecuaciones que determinan la dinámica de un fluido | Martínez Lahuerta, Víctor José |
7-Sep-2018 | Fracture risk in type 2 diabetic patients: A clinical prediction tool based on a large population-based cohort | Martínez Laguna, Daniel; Tebé, Cristian; Nogués Solán, Xavier; Javaid, M. Kassim; Cooper, Cyrus; Moreno Aguado, Víctor; Díez Pérez, Adolfo; Collins, Gary S.; Prieto Alhambra, Daniel |
11-Mar-2019 | Continuous Live-Cell Culture Imaging and Single-Cell Tracking by Computational Lensfree LED Microscopy | Scholz, Gregor; Mariana, Shinta; Dharmawan, Agus Budi; Syamsu, Iqbal; Hörmann, Philipp; Reuse, Carsten; Hartmann, Jana; Hiller, Karsten; Prades García, Juan Daniel; Wasisto, Hutomo Suryo; Waag, Andreas |
5-Nov-2018 | Communities of Dissent. Social Network Analysis of Religious Dissident Groups in Languedoc in the Thirteenth and Fourteenth Centuries | Nieto Isabel, Delfina Isabel |
2018 | Captions and subtitles. What would we do without them? | Suárez, Maria del Mar |
2006 | Dades de les sessions de formació d'usuaris 2006 | Universitat de Barcelona. CRAI |
2014 | Dades relatives al nombre de visites a les bases de dades (2013-2014) | Universitat de Barcelona. CRAI |
19-Dec-2017 | Description of five new species of inquiline oak gall wasps of the genus Synergus Hartig (Hymenoptera, Cynipidae: Synergini) with partially smooth mesopleurae from Mexico. | Lobato-Vila, Irene; Pujade, Juli, 1960- |
2017 | Lichens and lichenicolous fungi of Serranía de Ronda (Málaga-Cádiz), southern Spain | Burgaz, Ana Rosa; Atienza, Violeta; Chesa, María José; Chiva, Salvador; Fernández-Salegui, Ana Belén; Fontecha, Alberto; Gómez-Bolea, Antoni; Gutiérrez, Blanca; Llop Vallverdú, Esteve; López de Silanes, María Eugenia; Pérez Llamazares, Alicia; Pino-Bodas, Raquel; Prats, Sergio; Rodríguez Casado, Clara; Trobajo Pérez, Sonia |
Discover
Subject
Date issued
- 81277 2000 - 2029
- 8128 1900 - 1999
- 313 1820 - 1899