Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 92661-92680 of 92789 (Search time: 0.069 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1-Aug-2024 | Unveiling teachers’ work preferences: A conjoint experiment on the implications of school governance reform across three countries | Levatino, Antonina; Ferrer Esteban, Gerard; Verger, Antoni |
2009 | Optimización metodológica de entornos telemáticos cooperativos como recursos didácticos de la Química | Jiménez Valverde, Gregorio |
11-Sep-2025 | Effectiveness and safety of an absorbable modified polymer starch powder hemostat versus usual care in gynecology procedures: A prospective, multi-center, and randomized study | Ponce, Jordi; García-tejedor, Amparo; Barahona, Marc; Cappuccio, Serena; Costantini, Barbara; Fedele, Camilla; Marti-cardona, Lola; Scambia, Giovanni |
9-Feb-2022 | Translingüismo y aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE) en la educación primaria: percepciones y prácticas reales del profesorado | Serra, Judit; Feijóo Antolín, Sara |
6-Feb-2013 | Recull de documents elaborats per Marià Aguiló | Universitat de Barcelona. CRAI Unitat de Procés Tècnic |
2025 | Memoria resumen OBIPH-UB. Acciones del observatorio Internacional en Pedagogía hospitalaria llevadas a cabo desde el 2022 al 2024 (2022-2024) | Observatorio Internacional en Pedagogía Hospitalaria; Violant, Verónica; Rodríguez Silva, Carlota; Anguera Argilaga, María Teresa; Alonso Cano, Cristina; Forés i Miravalles, Anna; Mentado, Trinidad; Perapoch López, Josep; Portell Vidal, Mariona; Sánchez i Valero, Joan-Anton; Serrat Antolí, Núria |
Jul-2024 | Understanding the CubeSat faint object population with 2-meter class telescope observations | Lichaj, Aleksandra |
10-Oct-2023 | A critical assessment of the effect of carbon-based cathode properties on the <em>in situ </em>electrogeneration of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> | Petsi, Panagiota; Plakas, Konstantinos; Frontistis, Zacharias; Sirés Sadornil, Ignacio |
16-Sep-2025 | Effect of plant-based foods and (poly)phenol supplementation on gut-microbiota metabolism in participants with overweight or obesity and cardiometabolic risk: a study protocol for a single-blind, parallel and randomised controlled trial | Lanuza Rilling, Fabián Ignacio; Romero López, Christian; Nova Luna, Rodrigo; Cuyul Vásquez, Iván; Sáez Venegas, Mauricio; Guzmán, Neftalí; Díaz Velis, Leonor; Zamora-Ros, Raul; Martínez Huélamo, Miriam; Andrés Lacueva, Ma. Cristina |
7-Sep-2022 | High p16 expression and heterozygous RB1 loss are biomarkers for CDK4/6 inhibitor resistance in ER<sup>+</sup> breast cancer | Palafox Sánchez, Marta; Monserrat Vicente, Laia; Bellet Ezquerra, Meritxell; Villacampa, Guillermo; González Pérez, Abel; Oliveira, Mafalda; Brasó Maristany, Fara; Ibrahimi, Nusaibah; Kannan, Srinivasaraghavan; Mina, Leonardo; Herrera Abreu, Maria Teresa; Odena, Andreu; Sánchez Guixé, Mònica; Capelán, Marta; Azaro, Analía; Bruna, Alejandra; Rodriguez, Olga; Guzmán, Marta; Grueso, Judit; Viaplana, Cristina; Hernandez, Javier; Su, Faye; Lin, Kui; Clarke, Robert; Caldas, Carlos; Arribas, Joaquín; Michiels, Stefan; García Sanz, Alicia; Turner, Nicholas, 1951-; Prat Aparicio, Aleix; Nuciforo, Paolo; Dienstmann, Rodrigo; Verma, Chandra S; López Bigas, Núria; Scaltriti, Maurizio; Arnedos, Monica; Saura, Cristina; Serra Elizalde, Violeta |
Mar-2019 | Mutations in RAS-BRAF-MAPK-ERK pathway define a specific subgroup of patients with adverse clinical features and provide new therapeutic options in chronic lymphocytic leukemia | Giménez Carabaza, Neus; Martínez Trillos, Alejandra; Montraveta, Arnau; López-Guerra, Mónica; Rosich, Laia; Nadeu Prat, Ferran; Valero, Juan G.; Aymerich Gregorio, Marta; Magnano, Laura; Rozman, María; Matutes, Estella; Delgado, Julio (Delgado González); Baumann, Tycho; Giné Soca, Eva; González, Marcos; Alcoceba, Miguel; Terol, Maria José; Navarro, Blanca; Colado, Enrique; Payer, Ángel R.; Puente, Xose S.; López-Otin, Carlos; López Guillermo, Armando; Campo Güerri, Elias; Colomer Pujol, Dolors; Villamor i Casas, Neus |
17-Nov-2022 | Combining MRI and clinical data to detect high relapse risk after the first episode of psychosis | Solanes, Aleix; Mezquida Mateos, Gisela; Janssen, Joost; Amoretti Guadall, Silvia; Lobo, Antonio; González-Pinto, Ana; Arango López, Celso; Vieta i Pascual, Eduard, 1963-; Castro Fornieles, Josefina; Bergé, Daniel; Albacete, Auria; Giné Soca, Eva; Parellada, Mara; Bernardo Vilamitjana, Mercè; PEPs Group; Pomarol-Clotet, Edith; Radua, Joaquim |
14-Sep-2021 | Clinico‐biological features and outcome of patients with splenic marginal zone lymphoma with histological transformation | Bastidas Mora, Gabriela; Beà Bobet, Sílvia M.; Navarro, Alba; Giné Soca, Eva; Costa, Dolors; Delgado, Julio (Delgado González); Baumann, Tycho; Magnano, Laura; Rivas Delgado, Alfredo; Villamor i Casas, Neus; Colomer Pujol, Dolors; López-Guerra, Mónica; Rozman, María; Balagué, Olga; Martínez Hernández, Daniel; Baptista, Maria Joao; Escoda, Lourdes; Alcoceba, Miguel; Blanes, Margarita; Climent, Fina; Campo Güerri, Elias; Wotherspoon, Andrew; López Guillermo, Armando; Matutes, Estella |
1-Jan-2024 | A low total metabolic tumor volume independently predicts for a longer time to first treatment in initially observed, low tumor burden follicular lymphoma | Mozas, Pablo; Casanueva Eliceiry, Sebastián; Rivero, Andrea; Serna, Ángel; Simó, Marc; Rodríguez, Sara; Rivas Delgado, Alfredo; Nadeu Prat, Ferran; Correa, Juan Gonzalo; Piñeyroa, Juan Antonio; Pérez Valencia, Amanda Isabel; Guinetti Ortiz, Katia; Gómez Hernando, Marta; Giné Soca, Eva; Delgado González, Julio; Villamor i Casas, Neus; Campo Güerri, Elias; Magnano, Laura; Abrisqueta Costa, Pau; Setoain Perego, Xavier; López Guillermo, Armando |
2023 | Article processing charges for open access journal publishing: a review | Borrego, Àngel (Borrego Huerta) |
2023 | Gambling-like features in fan tokens | Lopez-Gonzalez, Hibai; Griffiths, M.D. |
7-Jun-2023 | Total (poly)phenol analysis by the Folin-Ciocalteu assay as an anti-inflammatory biomarker in biological samples | Domínguez López, Inés; Pérez Bosch, Maria; Lamuela Raventós, Rosa Ma. |
8-Mar-2024 | Improving management of febrile neutropenia in oncology patients: the role of artificial intelligence and machine learning. | Gallardo Pizarro, Antonio; Peyrony, Olivier; Chumbita, Mariana; Monzó Gallo, Patricia; Aiello, Tommaso Francesco; Teijon Lumbreras, Christian; Gras, Emmanuelle; Mensa Pueyo, Josep; Soriano Viladomiu, Alex; Garcia Vidal, Carolina |
25-Oct-2023 | Infection epidemiology in relation to different therapy phases in patients with haematological malignancies receiving CAR T-cell therapy | Garcia Pouton, Nicol; Ortiz-Maldonado Gibson, Valentín; Peyrony, Oliver; Chumbita, Mariana; Aiello, Tommaso Francesco; Monzó Gallo, Patricia; Lopera, Carlos; Puerta-Alcalde, Pedro; Magnano, Laura; Martínez Cibrian, Nuria; Pitart, Cristina; Juan, Manel; Delgado, Julio; Fernández de Larrea Rodríguez, Carlos José; Soriano Viladomiu, Alex; Urbano Ispizua, Álvaro; Garcia Vidal, Carolina |
1-Mar-2023 | Real-life epidemiology and current outcomes of hospitalized adults with invasive fungal infections | Monzó Gallo, Patricia; Chumbita, Mariana; Lopera, Carlos; Aiello, Tommaso F.; Peyrony, Oliver; Bodro, Marta; Herrera, Sabina; Sempere, Abiu; Fernández Pittol, Mariana; Cuesta, Genoveva; Simó, Sílvia; Benegas, Mariana; Fortuny Guasch, Claudia; Mensa, Josep; Soriano, Àlex; Puerta-Alcalde, Pedro; Marco, Francesc; Garcia Vidal, Carolina; FUNGIclinic group |
Discover
Subject
Date issued
- 82979 2000 - 2029
- 8142 1900 - 1999
- 313 1820 - 1899