Estudio de los mecanismos de mitigación del riesgo de longevidad en seguros y pensiones
| dc.contributor.author | López Bausan, Manuel Jesús | |
| dc.contributor.author | Claramunt Bielsa, M. Mercè | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:47:58Z | |
| dc.date.available | 2024-07-11T17:47:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.updated | 2024-07-11T17:48:03Z | |
| dc.description.abstract | El fenómeno de la longevidad se refiere a que la población viva más, o en términos más concretos, viva más de lo esperable inicialmente. En las últimas décadas, la población española y, en general, la mundial, ha incrementado su longevidad. Esta evolución se plasma, por ejemplo, en la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida en una determinada edad, como la de jubilación. (...)( | |
| dc.format.extent | 34 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.idgrec | 741241 | |
| dc.identifier.issn | 0534-3232 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/214535 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Actuarios Españoles | |
| dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.26360/2023_4 | |
| dc.relation.ispartof | Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2023, num.29, p. 61-94 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.26360/2023_4 | |
| dc.rights | (c) Instituto de Actuarios Españoles, 2023 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) | |
| dc.subject.classification | Longevitat | |
| dc.subject.classification | Assegurances | |
| dc.subject.classification | Pensions | |
| dc.subject.other | Longevity | |
| dc.subject.other | Insurance | |
| dc.subject.other | Pensions | |
| dc.title | Estudio de los mecanismos de mitigación del riesgo de longevidad en seguros y pensiones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1