Utilitat de l'entero-ressonància magnètica en l'avaluació de la resposta terapèutica i en la progressió del dany intestinal en la malaltia de Crohn
| dc.contributor.advisor | Orás Jiménez, Ingrid | |
| dc.contributor.advisor | Rimola Gibert, Jordi | |
| dc.contributor.author | Fernández Clotet, Agnès | |
| dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T09:04:06Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T09:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | |
| dc.description.abstract | [cat] Els objectius que persegueix aquesta tesi doctoral són els següents: 1. Identificar factors predictors de curació a les 46 setmanes de lesions inflamatòries greus en base a les troballes basals de l’entero-ressonància magnètica en pacients amb malaltia de Crohn tractats amb fàrmacs anti-factor de necrosis tumoral alfa. Els objectius secundaris van ser determinar els factors predictius de curació de les lesions inflamatòries greus en tots els segments en una anàlisi per pacient i determinar si els canvis aconseguits durant el període d’inducció predeien la curació de les lesions inflamatòries a la setmana 46 de tractament. 2. Comparar la precisió diagnòstica de l’índex Simplified Magnetic Resonance Index of Activity calculat amb i sense seqüències amb contrast endovenós per determinar la resposta als fàrmacs biològics en pacients amb malaltia de Crohn. 3. Caracteritzar la progressió del dany intestinal a llarg termini (>5 anys) en pacients amb malaltia de Crohn basat en els canvis de l’índex de Lemann i establir quins components de l’índex son els principals determinants d’aquesta progressió per identificar factors de risc de progressió del dany intestinal. | ca |
| dc.format.extent | 173 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/692074 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/214981 | |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Barcelona | |
| dc.rights | (c) Fernández Clotet, Agnès, 2024 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.source | Tesis Doctorals - Facultat - Medicina i Ciències de la Salut | |
| dc.subject.classification | Malaltia de Crohn | |
| dc.subject.classification | Ressonància magnètica | |
| dc.subject.other | Crohn's disease | |
| dc.subject.other | Magnetic resonance | |
| dc.title | Utilitat de l'entero-ressonància magnètica en l'avaluació de la resposta terapèutica i en la progressió del dany intestinal en la malaltia de Crohn | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- AFC_TESIS.pdf
- Mida:
- 8.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Descripció: