Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior
| dc.contributor.advisor | Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- | |
| dc.contributor.author | Lagunas Merino, Marc | |
| dc.date.accessioned | 2014-04-04T08:44:47Z | |
| dc.date.available | 2014-04-04T08:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-21 | |
| dc.description | Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia | ca |
| dc.format.extent | 64 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/53246 | |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Marc Lagunas Merino, 2013 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques | |
| dc.subject.classification | Opcions (Finances) | |
| dc.subject.classification | Treballs de fi de grau | |
| dc.subject.classification | Mercat financer | ca |
| dc.subject.other | Options (Finance) | |
| dc.subject.other | Bachelor's theses | |
| dc.title | Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- memoria.pdf
- Mida:
- 647.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Descripció:
- Memòria