Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 91201-91275 of 93070 (Search time: 0.045 seconds).
Collection hits:
| Collection Name |
|---|
| Màster - Accessibilitat Digital per a Educació, Comunicació i Disseny |
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 16-Sep-2025 | Conèixer el CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Campus Diagonal Sud [text]. [versions anteriors] | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 16-Sep-2025 | Get to know the Pharmacy and Food Science CRAI Library. Diagonal Knowledge Campus [text]. [previous versions] | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 16-Sep-2025 | Get to know the Pharmacy and Food Science CRAI Library. Diagonal Knowledge Campus [text]. Academic year 2025-26 | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 16-Sep-2025 | Conèixer el CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Campus Diagonal Sud [text]. Curs 2025-26 | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 16-Sep-2025 | Pharmacy and Food Science CRAI Library. Diagonal Knowledge Campus: quick guide [text]. [previous versions] | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 1-Dec-2014 | Modalidad, ilocución y refuerzo argumentativo: el caso de 'vamos' y 'vaya' en el español coloquial | Polanco Martínez, Fernando |
| 17-Aug-2025 | Mental Health Among Spanish Doctoral Students: Relationship Between Anxiety, Depression, Life Satisfaction, and Mentoring | Krieger, Virginia; Cañete-Massé, Cristina; Amador, Juan Antonio; Peró, Maribel; Feliu, Maria, 1980-; Pérez González, Alba; Jarne Esparcia, Adolfo; Triadó i Ivern, Xavier Ma.; Guàrdia-Olmos, Joan, 1958- |
| 7-Dec-2023 | Body Dissatisfaction and Self-Disgust as Significant Predictors of Body-Related Attentional Bias. A Virtual Reality and Eye-Tracking Study | Meschberger-Annweiler, Franck-Alexandre; Ascione, Mariarca; Prieto‑Perpiña, Julia; Verdesca, Chiara; Ferrer, Marta (Ferrer García); Gutiérrez Maldonado, José |
| 31-Jan-2024 | Dobry, la tercera orilla del río. Una “Celebración”», reseña de Celebración. A través de la poesía americana | Luti, Francesco |
| 16-Sep-2025 | Conocer el CRAI Biblioteca de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. Campus Diagonal Sur [texto]. Curso 2025-26 | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 16-Sep-2025 | CRAI Biblioteca de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. Campus Diagonal Sur: guía rápida [texto]. [versiones anteriores] | Universitat de Barcelona. CRAI |
| 1-Jul-2025 | Government, Taxation and Economic Complexity | Barros, Fernando, Jr.; Brotherhood, Luiz; Gomes, Fábio A. R.; Rangel, Victor |
| 11-Nov-2022 | A transient inflammatory response contributes to oxaliplatin neurotoxicity in mice | Calls, Aina; Torres-Espin,Abel; Tormo, Marc; Martínez-Escardó, Laura; Bonet, Núria; Casals López, Ferran; Navarro, Xavier; Yuste, Victor J.; Udina, Esther; Bruna, Jordi |
| 27-Sep-2024 | Oxygen matters: Unraveling the role of oxygen in the neuronal response to cisplatin | Crugeiras, Jose; Calls, Aina; Contreras, Estefanía; Alemany, Montse; Navarro, X. (Xavier); Yuste, Victor J.; Casanovas i Casanovas, Oriol; Udina, Esther; Bruna, Jordi |
| 16-Sep-2024 | Repurposing chemotherapy‐induced peripheral neuropathy grading | Velasco, Roser; Argyriou, Andreas A.; Cornblath, David R.; Bruna, Pere; Alberti, Paola; Rossi, Emanuela; Merkies, Ingemar S. J.; Psimaras, Dimitri; Briani, Chiara; Lalisang, Roy I.; Schenone, Angelo; Cavaletti, Guido; Bruna, Jordi; CI‐PeriNomS Group |
| 12-Mar-2025 | Gromologist: A GROMACS-oriented utility library for structure and topology manipulation | Wieczór, Miłosz; Czub, Jacek; Orozco López, Modesto |
| 29-Aug-2025 | Dysfunctional mitochondria in ageing T cells: a perspective on mitochondrial quality control mechanisms | Luo, Lin; Lechuga Vieco, Ana Victoria; Sattentau, Clara; Borsa, Mariana; Simon, Anna Katharina |
| 13-Mar-2025 | Rare but specific: 5-bp composite motifs define SMAD binding in BMP signaling | Jatzlau, Jerome; Do, Sophie-Nhi; Mees, Rebeca Angelique; Mendez, Paul Lennard; Khan, Rameez Jabeer; Maas, Lukas; Ruiz Sainz, Lidia; Martín Malpartida, Pau; Macías Hernández, María J.; Knaus, Petra |
| 4-Feb-2021 | A cluster-randomized trial of hydroxychloroquine for prevention of Covid-19 | Mitjà Villar, Oriol; Corbacho-Monné, Marc; Ubals Cazorla, Maria; Alemany Ortiz, Andrea; Suñer Navarro, Clara; Tebé, Cristian; Tobias, Aurelio; Peñafiel, Judith; Ballana, Ester; Pérez, Carla A.; Admella, Pol; Riera-Martí, Núria; Laporte, Pep; Mitjà, Jordi; Clua, Mireia; Bertran, Laia; Sarquella, Maria; Gavilán, Sergi; Ara, Jordi; Argimón Pallás, José M.; Cuatrecasas, Gabriel; Cañadas, Paz; Elizalde Torrent, Aleix; Fabregat, Robert; Farré Albaladejo, Magí; Forcada, Anna; Flores Mateo, Gemma; López González, Cristina; Muntada, Esteve; Nadal, Núria; Narejos, Silvia; Nieto, Aroa; Prat, Núria; Puig, Jordi; Quiñones, Carles; Ramírez-Viaplana, Ferran; Reyes Urueña, Juliana; Riveira Muñoz, Eva; Ruiz Sainz, Lidia; Sanz, Sergi |
| 1-Jan-2023 | Structural basis of a redox-dependent conformational switch that regulates the stress kinase p38α | Pous, Joan; Bagiński, Błażej Mikołaj; Martín Malpartida, Pau; González, Lorena; Scarpa, Margherita; Aragón Altarriba, Eric; Ruiz Sainz, Lidia; Mees, Rebeca A.; Iglesias Fernández, Javier; Orozco López, Modesto; Nebreda, Àngel R.; Macias, Maria Jesus |
| 1-Jul-2023 | The genomics of visuospatial neurocognition in obsessive-compulsive disorder: A preliminary GWAS | Alemany Navarro, M.; Tubío Fungueiriño, M.; Diz de Almeida, Silvia; Cruz, R.; Lombroso, A.; Real, E.; Soria, V.; Bertolín Triquell, Sara; Fernández Prieto, M.; Alonso, P.; Menchón Magriñá, José Manuel; Carracedo, A.; Segalàs, C. |
| Jul-2022 | One-axis twisting with nearest neighbour interactions | Gheorghita, Edward |
| 5-Apr-2025 | Machine Learning Analysis of Single‐Voxel Proton MR Spectroscopy for Differentiating Solitary Fibrous Tumors and Meningiomas | Tóth, Lili Fanni; Majós Torró, Carlos; Pons Escoda, Albert; Arús, Carles; Julià Sapé, Margarida |
| 1-Aug-2024 | Differentiating IDH-mutant astrocytomas and 1p19q-codeleted oligodendrogliomas using DSC-PWI: high performance through cerebral blood volume and percentage of signal recovery percentiles | Perez-Lopez, Raquel; Pons Escoda, Albert; Garcia Ruiz, Alonso; Naval Baudin, Pablo; Martínez Zalacaín, Ignacio; Castell Aulet, Josep; Camins, Àngels; Vidal Sarró, Noemí; Bruna, Jordi; Cos Domingo, Mònica; Oleaga Zufiría, Laura; Warnert, Esther; Smits, Marion; Majós Torró, Carlos |
| Apr-2024 | The T1-dark-rim: A novel imaging sign for detecting smoldering inflammation in multiple sclerosis | Naval Baudin, Pablo; Pons Escoda, Albert; Castillo-Pinar, Albert; Martínez-Zalacaín, Ignacio; Arroyo Pereiro, Pablo; Flores-Casaperalta, Susanie; Garay Buitron, Francis; Calvo Piñero, Natàlia; Martínez Yélamos, Antonio; Cos Domingo, Mònica; Martínez Yélamos, Sergio; Majós Torró, Carlos |
| Jul-2022 | Inferior fronto-occipital fascicle displacement in temporoinsular gliomas using diffusion tensor imaging | Camins, Àngels; Naval Baudin, Pablo; Majós Torró, Carlos; Sierpowska, Joanna; Sanmillan Blasco, Jose Luis; Cos Domingo, Mònica; Rodríguez Fornells, Antoni; Gabarrós, Andreu |
| 13-Feb-2020 | Imaging of skull vault tumors in adults | Pons Escoda, Albert; Naval Baudin, Pablo; Mora, Paloma; Cos Domingo, Mònica; Hernández Gañán, Javier; Narváez, José A.; Aguilera, Carles; Majós Torró, Carlos |
| 1-Feb-2022 | Voxel‑level analysis of normalized DSC‑PWI time‑intensity curves: a potential generalizable approach and its proof of concept in discriminating glioblastoma and metastasis | Pons Escoda, Albert; Garcia Ruiz, Alonso; Naval Baudin, Pablo; Grussu, Francesco; Sánchez Fernández, Juan José; Camins, Àngels; Vidal Sarró, Noemí; Fernández Coello, Alejandro; Cos Domingo, Mònica; Pérez López, Raquel; Majós Torró, Carlos; Bruna, Jordi |
| 12-Jan-2021 | Precise enhancement quantification in post-operative MRI as an indicator of residual tumor impact is associated with survival in patients with glioblastoma | Garcia Ruiz, Alonso; Naval Baudin, Pablo; Ligero Hernández, Marta; Pons Escoda, Albert; Bruna, Jordi; Plans, Gerard; Calvo, Nahum; Cos Domingo, Mònica; Majós Torró, Carlos; Pérez López, Raquel |
| 1-Dec-2016 | Preradiotherapy MR Imaging: A prospective pilot study of the usefulness of performing an MR examination shortly before radiation therapy in patients with glioblastoma | Majós Torró, Carlos; Cos Domingo, Mònica; Castañer, Sara; Pons Escoda, Albert; Gil Gil, Miguel; Fernández Coello, Alejandro; Macià, Miquel; Bruna, Jordi; Aguilera, Carles |
| 1-Aug-2020 | Neurologic Involvement in COVID-19: Cause or Coincidence? A Neuroimaging Perspective | Pons Escoda, Albert; Naval Baudin, Pablo; Majós Torró, Carlos; Camins, Àngels; Cardona, Pedro; Cos Domingo, Mònica; Calvo, Nahum |
| 14-Feb-2024 | Novel risk loci for COVID-19 hospitalization among admixed American populations | Diz de Almeida, Silvia; Pujol Onofre, Aurora; SCOURGE Cohort Group |
| 28-Jul-2014 | Bortezomib-induced peripheral neurotoxicity: an update | Argyriou, Andreas A.; Cavaletti, Guido; Bruna, Jordi; Kyritsis, Athanasios P.; Kalofonos, Haralabos P. |
| 3-Jun-2021 | Prospective Evaluation of Health Care Provider and Patient Assessments in Chemotherapy-Induced Peripheral Neurotoxicity | Alberti, Paola; Bernasconi, Davide P.; Cornblath, David R.; Merkies, Ingemar S. J.; Park, Susanna B.; Velasco, Roser; Bruna, Jordi; Psimaras, Dimitri; Koeppen, Susanne; Pace, Andrea; Dorsey, Susan G.; Argyriou, Andreas A.; Kalofonos, Haralabos P.; Briani, Chiara; Schenone, Angelo; Faber, Catharina G.; Mazzeo, Anna; Grisold, Wolfgang; Valsecchi, Mariagrazia; Cavaletti, Guido; Ci-Perinoms Group, The |
| 23-Jul-2021 | Thymoma and Autoimmune Encephalitis: Clinical Manifestations and Antibodies | Guasp, Mar; Landa Medrano, Jon; Martínez Hernández, Eugenia; Sabater Baudet, Lidia; Iizuka, Takahiro; Simabukuro, Mateus; Nakamura, Masataka; Kinoshita, Makoto; Kaida, Kenichi; Bruna, Jordi; Kapetanovic, Solange; Sánchez, Pedro; Ruiz García, Raquel; Naranjo, Laura; Planagumà, Jesús; Muñoz Lopetegi, Amaia; Bataller, Luis; Saiz Hinarejos, Albert; Dalmau Obrador, Josep; Graus Ribas, Francesc; Kurihara, Masanori |
| 28-Oct-2010 | Proton MR Spectroscopy Provides Relevant Prognostic Information in High-Grade Astrocytomas | Majós Torró, Carlos; Bruna, Jordi; Julià Sapé, Margarida; Cos Domingo, Mònica; Camins, Àngels; Gil Gil, Miguel; Acebes Martín, Juan José; Aguilera, Carles; Arús, Carles |
| 18-Nov-2008 | Anti-Hu-associated brainstem encephalitis | Saiz Hinarejos, Albert; Bruna, Jordi; Stourac, Pavel; Vigliani, Maria Claudia; Giometto, Bruno; Grisold, Wolfgang; Honnorat, Jérôme; Psimaras, Dimitri; Voltz, Raymond; Graus Ribas, Francesc |
| 21-Dec-2022 | Epidemiology, population structure, and pathogenesis of opportunistic respiratory tract colonising bacteria | Carrera Salinas, Anna |
| 3-Jun-2025 | Inteligencia artificial y evaluación de la solvencia | Arroyo i Amayuelas, Esther |
| 2025 | Informe Final del projecte d'Innovació Docent Wikireflexió 2022PID-UB/012 | Sangrà Boladeres, Toni |
| 15-Sep-2025 | Guia de lectura i d'estudi de Historia de la Pedagogía de Paul Monroe. Materials per al Treball Autònom de l’assignatura d’Història de l’Educació | Pascual Martín, Àngel |
| 16-Sep-2025 | Intel·ligència artificial generativa: aplicacions a la recerca en docència | Boté-Vericad, Juan-José |
| 5-Feb-2024 | A monoclonal antibody targeting a large surface of the receptor binding motif shows pan-neutralizing SARS-CoV-2 activity | Campos Mata, Leire de; Trinité, Benjamin; Modrego Guillén, Andrea; Tejedor Vaquero, Sonia; Pradenas, Edwars; Pons Grífols, Anna; Rodrigo Melero, Natalia; Carlero, Diego; Marfil, Silvia; Santiago, César; Raïch Regué, Dàlia; Bueno Carrasco, María Teresa; Tarrés Freixas, Ferran; Abancó, Ferran; Urrea, Victor; Izquierdo Useros, Nuria; Riveira Muñoz, Eva; Ballana, Ester; Pérez Maillo, Mónica; Vergara Alert, Júlia; Segalés, Joaquim; Carolis, Carlo; Arranz, Rocío; Blanco, Julià; Magri, Giuliana |
| 14-Sep-2015 | Effects of sex and site on amino acid metabolism enzymes gene expression and activity in rat white adipose tissue (Raw Data) | Arriarán, Sofía; Agnelli, Silvia; Remesar Betlloch, Xavier; Fernández López, José Antonio; Alemany, Marià, 1946- |
| 10-Sep-2013 | Alteraciones visuespaciales y visuoperceptivas en la enfermedad de Parkinson y surelación con parámetros de atrofia global | García Díaz, Anna I.; Segura i Fàbregas, Bàrbara; Baggio, Hugo César; Junqué i Plaja, Carme, 1955- |
| 21-May-2025 | Microbial Biochemistry of Emerging Contaminants and Anthropogenic Organic Matter in the Atlantic and Southern Oceans | Iriarte Martinez, Jon |
| 7-Jul-2023 | Targeting ROS metabolism and hypoxia signaling sensitizes castration-resistant prostate cancer to androgen receptor signaling inhibition | Martínez Tébar, Adrián |
| 18-Jul-2023 | Mechanical phenotyping of cancer stemness in colorectal cancer | Conti, Sefora |
| 14-Jul-2023 | Mechanics of crypt folding, tissue compartmentalization and collective cell migration in intestinal organoids | Ceada Torres, Gerardo |
| 18-Jul-2023 | Estudio mediante resonancia magnética funcional y espectroscopía por resonancia magnética del condicionamiento aversivo en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo | Martínez Zalacaín, Ignacio |
| 2024 | Auditoría de accesibilidad web de la Cooperativa Entrem: soluciones y guia de buenas prácticas | Vallès Bertrán, Lourdes |
| 14-Jul-2023 | Caracterización histopatológica y pronóstica del carcinoma escamoso de vulva | Carreras Dieguez, Núria |
| Sep-2025 | Quantum Generative Adversarial Networks: Improving Dynamics Simulation with an Ancilla Qubit | Abad López, Guillermo |
| Aug-2025 | Solving the Quantum Many-Body Lindbladian Learning Problem With Neural Differential Equations | Aseguinolaza Gallo, Roman |
| Aug-2025 | Quantifying entanglement in ℂ𝑁 ⊗ ℂ𝑁 by analyzing separability in ℂ2 ⊗ ℂ𝑁 | Aguilera Ayuso, Júlia |
| 24-Jul-2025 | Senior EFL Learners’ (Meta)Pragmatic Awareness of Suggestions: A Multiple Case Study on the Role of Audiovisual Materials and Individual Differences | Khazdouzian, Yashar |
| 13-Jul-2023 | Efecto antitumoral de la inhibición de las histonas demetilasas KDM6A/KDM6B en tumores con inactivación genética en SMARCA4 y SMARCB1 | Vilarrubi Porta, Andrea |
| 12-Jul-2023 | Identification of risk factors for poor prognosis and impact of different therapeutic strategies in a cohort of hospitalised patients with COVID-19 | Andrade Meira, Fernanda |
| 7-Jul-2023 | Obtención de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica: Estrategias de optimización de movilización y aféresis | García García, Irene |
| 25-Mar-2025 | Perception of mental health professionals on using humour in therapeutic relationships in acute mental health units | Piñar Rodríguez, Sergi; Puig Llobet, Montserrat; Corcoles Martinez, David; Tolosa Merlos, Diana; Leñero-Cirujano, Miriam; Rodríguez-Martín, Dolors |
| 2025 | Del recinto conventual a la gestión del dominio. Estrategias de análisis espacial en el estudio del monasterio femenino hospitalario de Santa Maria d’Alguaire (el Segrià) | Soler, Maria, 1977-; Lluch Bramon, Rosa; Mallofré López, Bet |
| 24-Mar-2025 | Rehabilitation of visually impaired people: experiences and relevance according to the perception of family members and patients | Fernandes, Ana Cláudia; de Moraes, Yara; Silva Carvalho, Pedro Henrique; Ietto Montilha, Rita de Cassia; Carmine, Florencia; Sandoval, Cristian; Floriano Landim, Síbila; Márquez Álvarez, Nicolás; Rodríguez-Martín, Dolors |
| 28-Jul-2025 | Seguridad en la dispensación de alimentos para usos médicos especiales destinados a la población pediátrica: a propósito de un caso. | Viñas Bastart, Montserrat; Braza Reyes, Antonio J.; Lastra, Cecilia; Mariño Hernández, Eduardo L.; Modamio Charles, Pilar |
| 31-Dec-2020 | Virtual Reality-Cue Exposure Therapy for the treatment of Alcohol Use Disorder: Preliminary results | Figueras-Puigderrajols, Natàlia; Ruiz, Jolanda F. (Fernandez Ruiz); Ferrer, Marta (Ferrer García); Porras-García, Bruno; Ghiţă, Alexandra; Monras Arnau, Miquel; Hernández Serrano, Olga; Gacto-Sánchez, Mariano; Gual, Antoni; Fernández, Maribel; Ugas, Lidia; Gutiérrez Maldonado, José |
| Sep-2024 | Arqueozoologia en un monestir rural. El cas de l’ocupació de l’ordre dels trinitaris a Nostra Senyora d’Avinganya (Seròs, el Segrià) entre els segles XVI i XIX | Bacardit García, Tania |
| Jun-2025 | Per a una transformació ecosocial: Ulleres ecofeministes per mirar el canvi climàtic i els seus impactes des de l'escola | Pérez Casals, Marc |
| Sep-2025 | Structural reflection for large cardinal partition properties | Cobo Rodríguez, Germán |
| Sep-2025 | Entanglement Properties and Dynamics of Collectively Dissipating Multilevel Atom Arrays | Lancis Beneyto, Guillem |
| Sep-2025 | Cryocharacterization of an integrated superconducting cavity for suspended carbon nanotube quantum dot readout | Berasategui Miguéliz, Beñat |
| Aug-2025 | Towards Efficient Spatial Variational 2-RDM via Measurement Constraints | Nel, Annika |
| 30-Jun-2025 | Classification of Honeypot Data Using the MITRE Framework | Camps i Regàs, Hug |
| Aug-2025 | Measurement of Thermomechanical Motion in the Few-Phonon Regime Using Carbon Nanotube Charge Sensors | ElDik, Julie |
| Sep-2025 | Neural Quantum States: Fermions on D-Dimensions | Carrasco Arango, MIguel |
| Sep-2024 | Análisis social del urbanismo de la ciudad de Nara, Japón (siglo VIII) | Pérez Aranda, Ana |
Discover
Subject
Date issued
- 83251 2000 - 2029
- 8149 1900 - 1999
- 313 1820 - 1899
